دبل كارتير ذهب - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $139.09 عيار 22: $127.50 عيار 21: $121.70 عيار 18: $104.32
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 09:57 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 06:57:08
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,593.39 | 6,044.16 | 5,769.21 | 4,945.04 |
السعودية - ريال سعودي | 521.58 | 478.14 | 456.39 | 391.19 |
الإمارات - درهم إماراتي | 510.80 | 468.25 | 446.95 | 383.10 |
الكويت - دينار كويتي | 42.61 | 39.06 | 37.28 | 31.96 |
قطر - ريال قطري | 506.28 | 464.11 | 443.00 | 379.71 |
البحرين - دينار بحريني | 52.30 | 47.94 | 45.76 | 39.22 |
عمان - ريال عماني | 53.48 | 49.02 | 46.79 | 40.11 |
الأردن - دينار أردني | 98.61 | 90.40 | 86.29 | 73.96 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,448,454.03 | 11,411,497.81 | 10,892,397.28 | 9,336,340.53 |
العراق - دينار عراقي | 182,282.28 | 167,098.17 | 159,497.00 | 136,711.71 |
اليمن - ريال يمني | 33,120.30 | 30,361.38 | 28,980.26 | 24,840.23 |
سوريا - ليرة سورية | 1,529,074.45 | 1,401,702.54 | 1,337,940.14 | 1,146,805.83 |
ليبيا - دينار ليبي | 754.61 | 691.75 | 660.28 | 565.95 |
السودان - جنيه سوداني | 62,519.78 | 57,311.88 | 54,704.80 | 46,889.83 |
المغرب - درهم مغربي | 1,272.73 | 1,166.71 | 1,113.63 | 954.54 |
تونس - دينار تونسي | 404.68 | 370.97 | 354.09 | 303.51 |
الجزائر - دينار جزائري | 18,011.84 | 16,511.46 | 15,760.36 | 13,508.88 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,530.44 | 5,069.75 | 4,839.13 | 4,147.83 |
الصومال - شلن صومالي | 79,532.61 | 72,907.55 | 69,591.04 | 59,649.46 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,719.01 | 22,659.92 | 21,629.14 | 18,539.26 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,192.01 | 53,344.62 | 50,918.01 | 43,644.01 |
فلسطين - شيكل | 448.55 | 411.19 | 392.49 | 336.42 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.29 | 108.43 | 103.50 | 88.71 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.62 | 94.99 | 90.67 | 77.72 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.58 | 101.37 | 96.76 | 82.94 |
السويد - كرونة سويدية | 1,293.11 | 1,185.39 | 1,131.47 | 969.83 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,416.25 | 1,298.27 | 1,239.22 | 1,062.18 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 882.44 | 808.93 | 772.13 | 661.83 |
بولندا - زلوتي بولندي | 498.71 | 457.16 | 436.37 | 374.03 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,877.52 | 2,637.83 | 2,517.83 | 2,158.14 |
رومانيا - ليو روماني | 602.12 | 551.96 | 526.85 | 451.59 |
المجر - فورنت مجري | 45,547.51 | 41,753.40 | 39,854.07 | 34,160.63 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 139.09 | 127.50 | 121.70 | 104.32 |
اليابان - ين ياباني | 21,525.36 | 19,732.30 | 18,834.69 | 16,144.02 |
الصين - يوان صيني | 980.39 | 898.72 | 857.84 | 735.29 |
الهند - روبية هندية | 12,660.98 | 11,606.32 | 11,078.36 | 9,495.73 |
كندا - دولار كندي | 191.32 | 175.39 | 167.41 | 143.49 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.64 | 192.18 | 183.44 | 157.23 |
البرازيل - ريال برازيلي | 754.39 | 691.55 | 660.09 | 565.79 |
روسيا - روبل روسي | 11,045.22 | 10,125.15 | 9,664.57 | 8,283.91 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,823.47 | 187,761.68 | 179,220.54 | 153,617.60 |
تركيا - ليرة تركية | 5,940.99 | 5,446.10 | 5,198.36 | 4,455.74 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
