دهب للصرافة - اليوم الثلاثاء 20/5/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $103.26 عيار 22: $94.66 عيار 21: $90.35 عيار 18: $77.45
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 20 مايو, 05:38 AM
آخر تحديث: 2025-05-20 02:38:28
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,168.85 | 4,738.29 | 4,522.74 | 3,876.64 | |
387.23 | 354.98 | 338.83 | 290.43 | |
379.23 | 347.64 | 331.83 | 284.42 | |
31.74 | 29.10 | 27.77 | 23.81 | |
375.88 | 344.56 | 328.89 | 281.91 | |
38.83 | 35.59 | 33.97 | 29.12 | |
39.70 | 36.40 | 34.74 | 29.78 | |
73.21 | 67.11 | 64.06 | 54.91 | |
9,241,985.77 | 8,472,128.36 | 8,086,737.55 | 6,931,489.33 | |
135,550.62 | 124,259.25 | 118,606.79 | 101,662.96 | |
25,256.68 | 23,152.80 | 22,099.60 | 18,942.51 | |
1,333,825.93 | 1,222,718.23 | 1,167,097.69 | 1,000,369.44 | |
569.71 | 522.26 | 498.50 | 427.28 | |
46,902.06 | 42,995.12 | 41,039.30 | 35,176.54 | |
955.57 | 875.97 | 836.12 | 716.68 | |
310.89 | 284.99 | 272.03 | 233.17 | |
13,753.07 | 12,607.44 | 12,033.94 | 10,314.80 | |
4,110.87 | 3,768.43 | 3,597.01 | 3,083.15 | |
59,070.09 | 54,149.55 | 51,686.33 | 44,302.57 | |
18,351.90 | 16,823.19 | 16,057.91 | 13,763.92 | |
45,216.36 | 41,449.84 | 39,564.32 | 33,912.27 | |
365.17 | 334.75 | 319.52 | 273.88 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
91.91 | 84.25 | 80.42 | 68.93 | |
77.32 | 70.88 | 67.65 | 57.99 | |
86.18 | 79.00 | 75.41 | 64.64 | |
1,000.30 | 916.97 | 875.26 | 750.22 | |
1,064.35 | 975.69 | 931.31 | 798.26 | |
685.70 | 628.58 | 599.99 | 514.27 | |
390.94 | 358.38 | 342.08 | 293.21 | |
2,285.29 | 2,094.92 | 1,999.63 | 1,713.97 | |
462.25 | 423.75 | 404.47 | 346.69 | |
36,938.17 | 33,861.22 | 32,320.90 | 27,703.63 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
103.26 | 94.66 | 90.35 | 77.45 | |
14,968.31 | 13,721.45 | 13,097.27 | 11,226.24 | |
744.94 | 682.89 | 651.83 | 558.71 | |
8,824.95 | 8,089.83 | 7,721.83 | 6,618.71 | |
144.08 | 132.07 | 126.07 | 108.06 | |
160.12 | 146.78 | 140.10 | 120.09 | |
585.03 | 536.29 | 511.90 | 438.77 | |
8,324.13 | 7,630.73 | 7,283.61 | 6,243.10 | |
143,516.64 | 131,561.71 | 125,577.06 | 107,637.48 | |
4,011.94 | 3,677.75 | 3,510.45 | 3,008.96 |