diamonds معنى - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.56 عيار 22: $127.01 عيار 21: $121.24 عيار 18: $103.92
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 01:39 PM
آخر تحديث: 2025-12-17 10:39:16
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,568.08 | 6,020.96 | 5,747.07 | 4,926.06 |
السعودية - ريال سعودي | 519.58 | 476.30 | 454.63 | 389.69 |
الإمارات - درهم إماراتي | 508.84 | 466.46 | 445.24 | 381.63 |
الكويت - دينار كويتي | 42.45 | 38.91 | 37.14 | 31.83 |
قطر - ريال قطري | 504.34 | 462.33 | 441.30 | 378.26 |
البحرين - دينار بحريني | 52.10 | 47.76 | 45.58 | 39.07 |
عمان - ريال عماني | 53.27 | 48.84 | 46.61 | 39.96 |
الأردن - دينار أردني | 98.24 | 90.05 | 85.96 | 73.68 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,400,680.48 | 11,367,703.79 | 10,850,595.42 | 9,300,510.36 |
العراق - دينار عراقي | 181,582.74 | 166,456.89 | 158,884.89 | 136,187.05 |
اليمن - ريال يمني | 32,993.20 | 30,244.86 | 28,869.05 | 24,744.90 |
سوريا - ليرة سورية | 1,523,206.30 | 1,396,323.22 | 1,332,805.51 | 1,142,404.73 |
ليبيا - دينار ليبي | 751.71 | 689.09 | 657.75 | 563.78 |
السودان - جنيه سوداني | 62,279.84 | 57,091.93 | 54,494.86 | 46,709.88 |
المغرب - درهم مغربي | 1,267.84 | 1,162.23 | 1,109.36 | 950.88 |
تونس - دينار تونسي | 403.12 | 369.54 | 352.73 | 302.34 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,942.72 | 16,448.09 | 15,699.88 | 13,457.04 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,509.21 | 5,050.30 | 4,820.56 | 4,131.91 |
الصومال - شلن صومالي | 79,227.39 | 72,627.75 | 69,323.97 | 59,420.54 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,624.15 | 22,572.96 | 21,546.13 | 18,468.11 |
جزر القمر - فرنك قمري | 57,968.69 | 53,139.90 | 50,722.60 | 43,476.52 |
فلسطين - شيكل | 446.83 | 409.61 | 390.98 | 335.12 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 117.83 | 108.02 | 103.10 | 88.37 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.22 | 94.63 | 90.32 | 77.42 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.16 | 100.98 | 96.39 | 82.62 |
السويد - كرونة سويدية | 1,288.15 | 1,180.84 | 1,127.13 | 966.11 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,410.81 | 1,293.29 | 1,234.46 | 1,058.11 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 879.05 | 805.83 | 769.17 | 659.29 |
بولندا - زلوتي بولندي | 496.79 | 455.41 | 434.69 | 372.59 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,866.48 | 2,627.70 | 2,508.17 | 2,149.86 |
رومانيا - ليو روماني | 599.81 | 549.84 | 524.83 | 449.86 |
المجر - فورنت مجري | 45,372.71 | 41,593.17 | 39,701.12 | 34,029.53 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.56 | 127.01 | 121.24 | 103.92 |
اليابان - ين ياباني | 21,442.75 | 19,656.57 | 18,762.41 | 16,082.06 |
الصين - يوان صيني | 976.63 | 895.27 | 854.55 | 732.47 |
الهند - روبية هندية | 12,612.39 | 11,561.78 | 11,035.84 | 9,459.29 |
كندا - دولار كندي | 190.59 | 174.71 | 166.76 | 142.94 |
أستراليا - دولار أسترالي | 208.84 | 191.44 | 182.73 | 156.63 |
البرازيل - ريال برازيلي | 751.50 | 688.90 | 657.56 | 563.62 |
روسيا - روبل روسي | 11,002.83 | 10,086.29 | 9,627.48 | 8,252.12 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,037.42 | 187,041.10 | 178,532.74 | 153,028.06 |
تركيا - ليرة تركية | 5,918.19 | 5,425.20 | 5,178.41 | 4,438.64 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
