٣٠ دينار كويتي كم مصري - اليوم السبت 3/5/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $104.21 عيار 22: $95.53 عيار 21: $91.19 عيار 18: $78.16
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأحد, 04 مايو, 12:25 AM
آخر تحديث: 2025-05-03 21:25:45
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,293.36 | 4,852.43 | 4,631.69 | 3,970.02 | |
390.80 | 358.24 | 341.95 | 293.10 | |
382.72 | 350.84 | 334.88 | 287.04 | |
31.95 | 29.29 | 27.96 | 23.97 | |
379.33 | 347.73 | 331.92 | 284.50 | |
39.18 | 35.92 | 34.29 | 29.39 | |
40.07 | 36.73 | 35.06 | 30.05 | |
73.89 | 67.73 | 64.65 | 55.41 | |
9,326,986.88 | 8,550,048.87 | 8,161,113.52 | 6,995,240.16 | |
136,497.67 | 125,127.41 | 119,435.46 | 102,373.25 | |
25,502.05 | 23,377.73 | 22,314.30 | 19,126.54 | |
1,343,552.37 | 1,231,634.46 | 1,175,608.32 | 1,007,664.28 | |
568.70 | 521.33 | 497.62 | 426.53 | |
53,163.74 | 48,735.20 | 46,518.27 | 39,872.80 | |
965.63 | 885.20 | 844.93 | 724.22 | |
310.91 | 285.01 | 272.05 | 233.18 | |
13,802.99 | 12,653.20 | 12,077.62 | 10,352.24 | |
4,143.10 | 3,797.98 | 3,625.21 | 3,107.32 | |
59,506.60 | 54,549.70 | 52,068.28 | 44,629.95 | |
18,520.69 | 16,977.91 | 16,205.60 | 13,890.51 | |
45,312.27 | 41,537.76 | 39,648.24 | 33,984.20 | |
375.50 | 344.22 | 328.56 | 281.63 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
92.10 | 84.43 | 80.59 | 69.08 | |
78.51 | 71.97 | 68.69 | 58.88 | |
86.10 | 78.93 | 75.34 | 64.58 | |
1,005.66 | 921.89 | 879.95 | 754.25 | |
1,082.87 | 992.67 | 947.51 | 812.15 | |
686.11 | 628.95 | 600.34 | 514.58 | |
393.24 | 360.48 | 344.08 | 294.93 | |
2,291.80 | 2,100.89 | 2,005.32 | 1,718.85 | |
457.57 | 419.45 | 400.37 | 343.17 | |
37,212.26 | 34,112.48 | 32,560.73 | 27,909.20 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
104.21 | 95.53 | 91.19 | 78.16 | |
15,092.71 | 13,835.49 | 13,206.12 | 11,319.53 | |
755.09 | 692.19 | 660.70 | 566.31 | |
8,810.97 | 8,077.02 | 7,709.60 | 6,608.23 | |
143.95 | 131.96 | 125.95 | 107.96 | |
161.76 | 148.28 | 141.54 | 121.32 | |
591.07 | 541.84 | 517.19 | 443.31 | |
8,592.96 | 7,877.17 | 7,518.84 | 6,444.72 | |
145,771.93 | 133,629.13 | 127,550.44 | 109,328.95 | |
4,021.31 | 3,686.33 | 3,518.65 | 3,015.98 |