٢٠ دينار كويتي كم مصري - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.76 عيار 22: $108.86 عيار 21: $103.91 عيار 18: $89.07
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 02:00 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 11:00:38
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,721.12 | 5,244.55 | 5,005.98 | 4,290.84 | |
445.34 | 408.24 | 389.67 | 334.00 | |
436.13 | 399.80 | 381.62 | 327.10 | |
36.23 | 33.22 | 31.70 | 27.18 | |
432.27 | 396.26 | 378.24 | 324.20 | |
44.65 | 40.93 | 39.07 | 33.49 | |
45.66 | 41.86 | 39.95 | 34.25 | |
84.20 | 77.18 | 73.67 | 63.15 | |
10,628,685.05 | 9,743,315.58 | 9,300,099.42 | 7,971,513.78 | |
155,344.70 | 142,404.49 | 135,926.62 | 116,508.53 | |
28,414.20 | 26,047.29 | 24,862.42 | 21,310.65 | |
1,552,644.52 | 1,423,309.23 | 1,358,563.96 | 1,164,483.39 | |
642.46 | 588.94 | 562.15 | 481.84 | |
53,903.19 | 49,413.05 | 47,165.29 | 40,427.39 | |
1,068.45 | 979.45 | 934.90 | 801.34 | |
344.11 | 315.45 | 301.10 | 258.08 | |
15,389.77 | 14,107.81 | 13,466.05 | 11,542.33 | |
4,750.71 | 4,354.98 | 4,156.88 | 3,563.04 | |
67,902.36 | 62,246.09 | 59,414.56 | 50,926.77 | |
21,105.48 | 19,347.39 | 18,467.30 | 15,829.11 | |
49,677.08 | 45,538.98 | 43,467.44 | 37,257.81 | |
397.88 | 364.74 | 348.15 | 298.41 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.98 | 92.57 | 88.35 | 75.73 | |
87.33 | 80.05 | 76.41 | 65.50 | |
94.40 | 86.54 | 82.60 | 70.80 | |
1,101.99 | 1,010.20 | 964.24 | 826.49 | |
1,167.18 | 1,069.95 | 1,021.28 | 875.38 | |
753.42 | 690.66 | 659.24 | 565.06 | |
429.07 | 393.33 | 375.44 | 321.81 | |
2,456.02 | 2,251.43 | 2,149.02 | 1,842.02 | |
511.00 | 468.44 | 447.13 | 383.25 | |
39,334.50 | 36,057.93 | 34,417.69 | 29,500.87 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.76 | 108.86 | 103.91 | 89.07 | |
17,503.45 | 16,045.41 | 15,315.52 | 13,127.59 | |
845.66 | 775.21 | 739.95 | 634.24 | |
10,473.95 | 9,601.47 | 9,164.71 | 7,855.46 | |
163.86 | 150.21 | 143.38 | 122.90 | |
178.13 | 163.29 | 155.86 | 133.60 | |
633.29 | 580.54 | 554.13 | 474.97 | |
9,838.17 | 9,018.65 | 8,608.40 | 7,378.63 | |
164,594.22 | 150,883.52 | 144,019.94 | 123,445.66 | |
4,906.78 | 4,498.05 | 4,293.43 | 3,680.08 |