حاسبة الذهب - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.21 عيار 22: $118.45 عيار 21: $113.06 عيار 18: $96.91 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 03:32 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 12:32:52
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,102.23 | 5,593.91 | 5,339.45 | 4,576.67 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 484.55 | 444.19 | 423.98 | 363.41 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 474.54 | 435.01 | 415.22 | 355.90 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.66 | 36.35 | 34.70 | 29.74 | 
|  قطر - ريال قطري | 470.34 | 431.16 | 411.55 | 352.75 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.58 | 44.54 | 42.51 | 36.44 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.68 | 45.54 | 43.47 | 37.26 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.61 | 83.98 | 80.16 | 68.71 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,564,646.81 | 10,601,311.73 | 10,119,065.96 | 8,673,485.11 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,217.98 | 155,122.12 | 148,065.73 | 126,913.48 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,912.78 | 28,337.75 | 27,048.68 | 23,184.59 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,426,734.09 | 1,307,887.14 | 1,248,392.33 | 1,070,050.57 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 701.73 | 643.28 | 614.02 | 526.30 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,104.74 | 60,598.21 | 57,841.65 | 49,578.55 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,196.01 | 1,096.39 | 1,046.51 | 897.01 | 
|  تونس - دينار تونسي | 379.91 | 348.27 | 332.43 | 284.94 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,836.91 | 15,434.39 | 14,732.29 | 12,627.68 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,182.00 | 4,750.34 | 4,534.25 | 3,886.50 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,830.92 | 67,680.81 | 64,602.06 | 55,373.19 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,964.03 | 21,051.13 | 20,093.53 | 17,223.02 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,889.63 | 50,317.32 | 48,028.42 | 41,167.22 | 
|  فلسطين - شيكل | 420.27 | 385.26 | 367.73 | 315.20 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.57 | 102.28 | 97.63 | 83.68 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.20 | 90.02 | 85.92 | 73.65 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.58 | 94.96 | 90.64 | 77.69 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,219.83 | 1,118.22 | 1,067.36 | 914.88 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,299.65 | 1,191.39 | 1,137.19 | 974.74 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 832.37 | 763.03 | 728.32 | 624.27 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 473.79 | 434.32 | 414.57 | 355.34 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,716.88 | 2,490.56 | 2,377.27 | 2,037.66 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 567.23 | 519.98 | 496.33 | 425.42 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,377.98 | 39,764.59 | 37,955.73 | 32,533.48 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.21 | 118.45 | 113.06 | 96.91 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,888.32 | 18,231.62 | 17,402.28 | 14,916.24 | 
|  الصين - يوان صيني | 919.17 | 842.60 | 804.27 | 689.37 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,458.28 | 10,503.80 | 10,025.99 | 8,593.71 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.61 | 165.57 | 158.04 | 135.46 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.16 | 180.74 | 172.52 | 147.87 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 695.65 | 637.70 | 608.69 | 521.74 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,350.70 | 9,488.48 | 9,056.86 | 7,763.02 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,808.36 | 169,413.82 | 161,707.31 | 138,606.27 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,429.88 | 4,977.57 | 4,751.15 | 4,072.41 | 
 
 
