حلق 3 جرام عيار 21 - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.05 عيار 22: $118.30 عيار 21: $112.92 عيار 18: $96.79 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 03:21 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 12:21:13
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,094.63 | 5,586.95 | 5,332.80 | 4,570.97 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 483.95 | 443.64 | 423.46 | 362.96 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 473.95 | 434.47 | 414.70 | 355.46 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.61 | 36.31 | 34.66 | 29.70 | 
|  قطر - ريال قطري | 469.75 | 430.62 | 411.03 | 352.31 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.52 | 44.48 | 42.46 | 36.39 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.62 | 45.49 | 43.42 | 37.22 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.50 | 83.88 | 80.06 | 68.62 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,550,244.96 | 10,588,109.56 | 10,106,464.34 | 8,662,683.72 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,007.24 | 154,928.94 | 147,881.34 | 126,755.43 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,874.28 | 28,302.46 | 27,015.00 | 23,155.71 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,424,957.33 | 1,306,258.39 | 1,246,837.67 | 1,068,718.00 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 700.86 | 642.48 | 613.25 | 525.64 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,022.42 | 60,522.75 | 57,769.61 | 49,516.81 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,194.52 | 1,095.02 | 1,045.21 | 895.89 | 
|  تونس - دينار تونسي | 379.44 | 347.83 | 332.01 | 284.58 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,815.94 | 15,415.17 | 14,713.95 | 12,611.95 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,175.55 | 4,744.43 | 4,528.61 | 3,881.66 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,738.98 | 67,596.52 | 64,521.61 | 55,304.23 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,935.43 | 21,024.91 | 20,068.50 | 17,201.57 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,821.27 | 50,254.66 | 47,968.61 | 41,115.95 | 
|  فلسطين - شيكل | 419.74 | 384.78 | 367.27 | 314.81 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.43 | 102.15 | 97.50 | 83.58 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.07 | 89.90 | 85.82 | 73.56 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.46 | 94.84 | 90.52 | 77.59 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,218.32 | 1,116.83 | 1,066.03 | 913.74 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,298.03 | 1,189.90 | 1,135.78 | 973.52 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 831.33 | 762.08 | 727.41 | 623.50 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 473.20 | 433.78 | 414.05 | 354.90 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,713.49 | 2,487.46 | 2,374.31 | 2,035.12 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 566.53 | 519.33 | 495.71 | 424.89 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,323.96 | 39,715.07 | 37,908.46 | 32,492.97 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.05 | 118.30 | 112.92 | 96.79 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,863.55 | 18,208.92 | 17,380.61 | 14,897.66 | 
|  الصين - يوان صيني | 918.02 | 841.55 | 803.27 | 688.52 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,444.01 | 10,490.72 | 10,013.51 | 8,583.01 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.39 | 165.36 | 157.84 | 135.29 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.92 | 180.51 | 172.30 | 147.69 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 694.78 | 636.91 | 607.93 | 521.09 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,337.81 | 9,476.67 | 9,045.58 | 7,753.36 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,578.21 | 169,202.84 | 161,505.93 | 138,433.66 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,423.12 | 4,971.38 | 4,745.23 | 4,067.34 | 
 
 
