حلق فضة - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.57 عيار 22: $118.78 عيار 21: $113.37 عيار 18: $97.18 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 04:15 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 13:15:57
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,119.09 | 5,609.37 | 5,354.20 | 4,589.32 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 485.89 | 445.42 | 425.15 | 364.42 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 475.85 | 436.21 | 416.37 | 356.89 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.76 | 36.45 | 34.79 | 29.82 | 
|  قطر - ريال قطري | 471.64 | 432.35 | 412.68 | 353.73 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.72 | 44.66 | 42.63 | 36.54 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.82 | 45.67 | 43.59 | 37.36 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.87 | 84.21 | 80.38 | 68.90 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,596,601.36 | 10,630,604.46 | 10,147,026.19 | 8,697,451.02 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,685.55 | 155,550.74 | 148,474.85 | 127,264.16 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,998.20 | 28,416.05 | 27,123.42 | 23,248.65 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,430,676.34 | 1,311,501.00 | 1,251,841.79 | 1,073,007.25 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 703.67 | 645.05 | 615.71 | 527.75 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,287.39 | 60,765.65 | 58,001.47 | 49,715.55 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,199.32 | 1,099.42 | 1,049.40 | 899.49 | 
|  تونس - دينار تونسي | 380.96 | 349.23 | 333.34 | 285.72 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,883.43 | 15,477.04 | 14,773.00 | 12,662.57 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,196.32 | 4,763.47 | 4,546.78 | 3,897.24 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 74,034.93 | 67,867.82 | 64,780.56 | 55,526.19 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 23,027.48 | 21,109.29 | 20,149.05 | 17,270.61 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 55,041.29 | 50,456.35 | 48,161.13 | 41,280.97 | 
|  فلسطين - شيكل | 421.43 | 386.32 | 368.75 | 316.07 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.88 | 102.56 | 97.90 | 83.91 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.47 | 90.27 | 86.16 | 73.85 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.87 | 95.22 | 90.89 | 77.90 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,223.21 | 1,121.31 | 1,070.30 | 917.40 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,303.24 | 1,194.68 | 1,140.34 | 977.43 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 834.67 | 765.14 | 730.33 | 626.00 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 475.10 | 435.52 | 415.71 | 356.32 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,724.38 | 2,497.44 | 2,383.84 | 2,043.29 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 568.80 | 521.42 | 497.70 | 426.60 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,497.83 | 39,874.46 | 38,060.60 | 32,623.38 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.57 | 118.78 | 113.37 | 97.18 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,943.27 | 18,282.00 | 17,450.36 | 14,957.45 | 
|  الصين - يوان صيني | 921.71 | 844.93 | 806.49 | 691.28 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,489.94 | 10,532.83 | 10,053.70 | 8,617.45 | 
|  كندا - دولار كندي | 181.11 | 166.03 | 158.47 | 135.83 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.71 | 181.24 | 172.99 | 148.28 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 697.57 | 639.46 | 610.37 | 523.18 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,379.30 | 9,514.70 | 9,081.89 | 7,784.47 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 185,319.00 | 169,881.93 | 162,154.13 | 138,989.25 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,444.89 | 4,991.33 | 4,764.28 | 4,083.67 | 
 
 
