حظاظه فضه - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.75 عيار 22: $108.86 عيار 21: $103.90 عيار 18: $89.06
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 12:01 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 09:01:28
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,720.72 | 5,244.19 | 5,005.63 | 4,290.54 | |
445.30 | 408.21 | 389.64 | 333.98 | |
436.10 | 399.77 | 381.59 | 327.08 | |
36.23 | 33.21 | 31.70 | 27.17 | |
432.24 | 396.24 | 378.21 | 324.18 | |
44.65 | 40.93 | 39.07 | 33.49 | |
45.66 | 41.85 | 39.95 | 34.24 | |
84.19 | 77.18 | 73.67 | 63.14 | |
10,627,944.09 | 9,742,636.35 | 9,299,451.08 | 7,970,958.07 | |
155,333.87 | 142,394.56 | 135,917.14 | 116,500.41 | |
28,412.21 | 26,045.48 | 24,860.69 | 21,309.16 | |
1,552,536.28 | 1,423,210.01 | 1,358,469.25 | 1,164,402.21 | |
642.42 | 588.90 | 562.11 | 481.81 | |
53,899.43 | 49,409.61 | 47,162.00 | 40,424.57 | |
1,068.38 | 979.38 | 934.83 | 801.28 | |
344.09 | 315.42 | 301.08 | 258.06 | |
15,388.70 | 14,106.82 | 13,465.11 | 11,541.53 | |
4,750.38 | 4,354.68 | 4,156.59 | 3,562.79 | |
67,897.62 | 62,241.75 | 59,410.42 | 50,923.22 | |
21,104.01 | 19,346.05 | 18,466.01 | 15,828.01 | |
49,673.62 | 45,535.80 | 43,464.41 | 37,255.21 | |
397.86 | 364.72 | 348.12 | 298.39 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.97 | 92.56 | 88.35 | 75.73 | |
87.32 | 80.05 | 76.41 | 65.49 | |
94.40 | 86.53 | 82.60 | 70.80 | |
1,101.91 | 1,010.13 | 964.18 | 826.44 | |
1,167.10 | 1,069.88 | 1,021.21 | 875.32 | |
753.36 | 690.61 | 659.19 | 565.02 | |
429.04 | 393.30 | 375.41 | 321.78 | |
2,455.85 | 2,251.28 | 2,148.87 | 1,841.89 | |
510.97 | 468.40 | 447.10 | 383.23 | |
39,331.76 | 36,055.42 | 34,415.29 | 29,498.82 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.75 | 108.86 | 103.90 | 89.06 | |
17,502.23 | 16,044.29 | 15,314.45 | 13,126.67 | |
845.60 | 775.16 | 739.90 | 634.20 | |
10,473.22 | 9,600.80 | 9,164.07 | 7,854.91 | |
163.85 | 150.20 | 143.37 | 122.89 | |
178.12 | 163.28 | 155.85 | 133.59 | |
633.25 | 580.50 | 554.09 | 474.94 | |
9,837.49 | 9,018.02 | 8,607.80 | 7,378.12 | |
164,582.74 | 150,873.00 | 144,009.90 | 123,437.06 | |
4,906.44 | 4,497.73 | 4,293.13 | 3,679.83 |