جدول يومي بالساعات - اليوم الخميس 18/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $117.08 عيار 22: $107.33 عيار 21: $102.44 عيار 18: $87.81
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الخميس, 18 سبتمبر, 09:08 AM
آخر تحديث: 2025-09-18 06:08:45
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,635.54 | 5,166.10 | 4,931.10 | 4,226.66 | |
439.05 | 402.48 | 384.17 | 329.29 | |
429.98 | 394.16 | 376.23 | 322.48 | |
35.70 | 32.73 | 31.24 | 26.78 | |
426.17 | 390.67 | 372.90 | 319.63 | |
44.02 | 40.36 | 38.52 | 33.02 | |
45.02 | 41.27 | 39.39 | 33.76 | |
83.01 | 76.10 | 72.63 | 62.26 | |
10,478,659.82 | 9,605,787.45 | 9,168,827.34 | 7,858,994.86 | |
153,338.03 | 140,564.97 | 134,170.77 | 115,003.52 | |
28,038.42 | 25,702.82 | 24,533.62 | 21,028.82 | |
1,528,919.17 | 1,401,560.20 | 1,337,804.27 | 1,146,689.37 | |
632.55 | 579.86 | 553.48 | 474.41 | |
63,637.24 | 58,336.26 | 55,682.59 | 47,727.93 | |
1,049.93 | 962.47 | 918.69 | 787.45 | |
337.69 | 309.56 | 295.48 | 253.27 | |
15,135.58 | 13,874.79 | 13,243.63 | 11,351.68 | |
4,678.47 | 4,288.75 | 4,093.66 | 3,508.85 | |
66,771.26 | 61,209.22 | 58,424.85 | 50,078.45 | |
20,807.57 | 19,074.30 | 18,206.63 | 15,605.68 | |
48,658.10 | 44,604.88 | 42,575.84 | 36,493.58 | |
391.17 | 358.59 | 342.28 | 293.38 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
98.91 | 90.67 | 86.54 | 74.18 | |
85.82 | 78.68 | 75.10 | 64.37 | |
92.25 | 84.57 | 80.72 | 69.19 | |
1,086.34 | 995.85 | 950.55 | 814.76 | |
1,148.59 | 1,052.92 | 1,005.02 | 861.45 | |
738.38 | 676.88 | 646.09 | 553.79 | |
420.80 | 385.75 | 368.20 | 315.60 | |
2,406.38 | 2,205.93 | 2,105.59 | 1,804.79 | |
501.04 | 459.30 | 438.41 | 375.78 | |
38,570.28 | 35,357.38 | 33,749.00 | 28,927.71 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
117.08 | 107.33 | 102.44 | 87.81 | |
17,169.94 | 15,739.68 | 15,023.70 | 12,877.45 | |
831.24 | 762.00 | 727.33 | 623.43 | |
10,286.77 | 9,429.88 | 9,000.92 | 7,715.08 | |
161.16 | 147.74 | 141.02 | 120.87 | |
175.69 | 161.06 | 153.73 | 131.77 | |
620.52 | 568.83 | 542.96 | 465.39 | |
9,720.88 | 8,911.13 | 8,505.77 | 7,290.66 | |
161,333.60 | 147,894.51 | 141,166.90 | 121,000.20 | |
4,839.30 | 4,436.19 | 4,234.39 | 3,629.48 |