جرام الذهب عيار ١٨ - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.92 عيار 22: $127.35 عيار 21: $121.55 عيار 18: $104.19
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 12:19 PM
آخر تحديث: 2025-12-17 09:19:40
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,585.36 | 6,036.80 | 5,762.19 | 4,939.02 |
السعودية - ريال سعودي | 520.95 | 477.55 | 455.83 | 390.71 |
الإمارات - درهم إماراتي | 510.18 | 467.68 | 446.41 | 382.64 |
الكويت - دينار كويتي | 42.56 | 39.01 | 37.24 | 31.92 |
قطر - ريال قطري | 505.67 | 463.55 | 442.46 | 379.25 |
البحرين - دينار بحريني | 52.23 | 47.88 | 45.70 | 39.18 |
عمان - ريال عماني | 53.41 | 48.96 | 46.74 | 40.06 |
الأردن - دينار أردني | 98.49 | 90.29 | 86.18 | 73.87 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,433,304.04 | 11,397,609.81 | 10,879,141.03 | 9,324,978.03 |
العراق - دينار عراقي | 182,060.44 | 166,894.81 | 159,302.89 | 136,545.33 |
اليمن - ريال يمني | 33,079.99 | 30,324.43 | 28,945.00 | 24,810.00 |
سوريا - ليرة سورية | 1,527,213.53 | 1,399,996.65 | 1,336,311.84 | 1,145,410.15 |
ليبيا - دينار ليبي | 753.69 | 690.91 | 659.48 | 565.27 |
السودان - جنيه سوداني | 62,443.69 | 57,242.13 | 54,638.23 | 46,832.77 |
المغرب - درهم مغربي | 1,271.18 | 1,165.29 | 1,112.28 | 953.38 |
تونس - دينار تونسي | 404.18 | 370.52 | 353.66 | 303.14 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,989.92 | 16,491.36 | 15,741.18 | 13,492.44 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,523.71 | 5,063.58 | 4,833.24 | 4,142.78 |
الصومال - شلن صومالي | 79,435.82 | 72,818.82 | 69,506.34 | 59,576.87 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,688.93 | 22,632.34 | 21,602.81 | 18,516.70 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,121.19 | 53,279.70 | 50,856.04 | 43,590.89 |
فلسطين - شيكل | 448.01 | 410.69 | 392.01 | 336.01 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.14 | 108.30 | 103.37 | 88.61 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.50 | 94.87 | 90.56 | 77.62 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.45 | 101.25 | 96.64 | 82.84 |
السويد - كرونة سويدية | 1,291.54 | 1,183.95 | 1,130.09 | 968.65 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,414.52 | 1,296.69 | 1,237.71 | 1,060.89 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 881.36 | 807.95 | 771.19 | 661.02 |
بولندا - زلوتي بولندي | 498.10 | 456.61 | 435.84 | 373.57 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,874.02 | 2,634.61 | 2,514.77 | 2,155.52 |
رومانيا - ليو روماني | 601.39 | 551.29 | 526.21 | 451.04 |
المجر - فورنت مجري | 45,492.08 | 41,702.59 | 39,805.57 | 34,119.06 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.92 | 127.35 | 121.55 | 104.19 |
اليابان - ين ياباني | 21,499.16 | 19,708.28 | 18,811.77 | 16,124.37 |
الصين - يوان صيني | 979.20 | 897.63 | 856.80 | 734.40 |
الهند - روبية هندية | 12,645.57 | 11,592.19 | 11,064.87 | 9,484.18 |
كندا - دولار كندي | 191.09 | 175.17 | 167.20 | 143.32 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.39 | 191.95 | 183.22 | 157.04 |
البرازيل - ريال برازيلي | 753.47 | 690.71 | 659.29 | 565.10 |
روسيا - روبل روسي | 11,031.77 | 10,112.83 | 9,652.80 | 8,273.83 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,574.20 | 187,533.17 | 179,002.42 | 153,430.65 |
تركيا - ليرة تركية | 5,933.76 | 5,439.48 | 5,192.04 | 4,450.32 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
