جولد - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.73 عيار 22: $108.84 عيار 21: $103.89 عيار 18: $89.05
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 02:14 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 11:14:56
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,719.74 | 5,243.29 | 5,004.78 | 4,289.81 | |
445.23 | 408.14 | 389.58 | 333.92 | |
436.03 | 399.71 | 381.52 | 327.02 | |
36.23 | 33.21 | 31.70 | 27.17 | |
432.17 | 396.17 | 378.15 | 324.13 | |
44.64 | 40.92 | 39.06 | 33.48 | |
45.65 | 41.85 | 39.94 | 34.24 | |
84.18 | 77.17 | 73.66 | 63.13 | |
10,626,124.08 | 9,740,967.94 | 9,297,858.57 | 7,969,593.06 | |
155,307.27 | 142,370.18 | 135,893.86 | 116,480.45 | |
28,407.35 | 26,041.02 | 24,856.43 | 21,305.51 | |
1,552,270.41 | 1,422,966.29 | 1,358,236.61 | 1,164,202.81 | |
642.31 | 588.80 | 562.02 | 481.73 | |
53,890.20 | 49,401.15 | 47,153.92 | 40,417.65 | |
1,068.20 | 979.22 | 934.67 | 801.15 | |
344.03 | 315.37 | 301.02 | 258.02 | |
15,386.07 | 14,104.41 | 13,462.81 | 11,539.55 | |
4,749.57 | 4,353.93 | 4,155.87 | 3,562.18 | |
67,885.99 | 62,231.09 | 59,400.25 | 50,914.50 | |
21,100.40 | 19,342.73 | 18,462.85 | 15,825.30 | |
49,665.11 | 45,528.01 | 43,456.97 | 37,248.83 | |
397.79 | 364.65 | 348.06 | 298.34 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.95 | 92.54 | 88.33 | 75.71 | |
87.31 | 80.03 | 76.39 | 65.48 | |
94.38 | 86.52 | 82.58 | 70.79 | |
1,101.73 | 1,009.95 | 964.01 | 826.29 | |
1,166.90 | 1,069.69 | 1,021.03 | 875.17 | |
753.24 | 690.49 | 659.08 | 564.93 | |
428.97 | 393.24 | 375.35 | 321.73 | |
2,455.43 | 2,250.89 | 2,148.50 | 1,841.57 | |
510.88 | 468.32 | 447.02 | 383.16 | |
39,325.02 | 36,049.25 | 34,409.39 | 29,493.77 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.73 | 108.84 | 103.89 | 89.05 | |
17,499.23 | 16,041.55 | 15,311.83 | 13,124.42 | |
845.45 | 775.03 | 739.77 | 634.09 | |
10,471.43 | 9,599.16 | 9,162.50 | 7,853.57 | |
163.82 | 150.18 | 143.35 | 122.87 | |
178.09 | 163.25 | 155.83 | 133.57 | |
633.14 | 580.40 | 554.00 | 474.85 | |
9,835.80 | 9,016.48 | 8,606.33 | 7,376.85 | |
164,554.56 | 150,847.16 | 143,985.24 | 123,415.92 | |
4,905.60 | 4,496.96 | 4,292.40 | 3,679.20 |