جولد - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.60 عيار 22: $118.80 عيار 21: $113.40 عيار 18: $97.20 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 03:43 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 12:43:50
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,120.34 | 5,610.52 | 5,355.30 | 4,590.26 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 485.99 | 445.51 | 425.24 | 364.49 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 475.95 | 436.30 | 416.45 | 356.96 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.77 | 36.46 | 34.80 | 29.83 | 
|  قطر - ريال قطري | 471.73 | 432.44 | 412.77 | 353.80 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.73 | 44.67 | 42.64 | 36.55 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.83 | 45.68 | 43.60 | 37.37 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.88 | 84.23 | 80.40 | 68.91 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,598,975.29 | 10,632,780.65 | 10,149,103.38 | 8,699,231.47 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,720.28 | 155,582.58 | 148,505.25 | 127,290.21 | 
|  اليمن - ريال يمني | 31,004.54 | 28,421.86 | 27,128.97 | 23,253.41 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,430,969.21 | 1,311,769.47 | 1,252,098.06 | 1,073,226.91 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 703.81 | 645.19 | 615.84 | 527.86 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,300.96 | 60,778.09 | 58,013.34 | 49,725.72 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,199.56 | 1,099.64 | 1,049.62 | 899.67 | 
|  تونس - دينار تونسي | 381.04 | 349.30 | 333.41 | 285.78 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,886.88 | 15,480.21 | 14,776.02 | 12,665.16 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,197.39 | 4,764.44 | 4,547.71 | 3,898.04 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 74,050.08 | 67,881.71 | 64,793.82 | 55,537.56 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 23,032.20 | 21,113.61 | 20,153.17 | 17,274.15 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 55,052.56 | 50,466.68 | 48,170.99 | 41,289.42 | 
|  فلسطين - شيكل | 421.51 | 386.40 | 368.82 | 316.13 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.90 | 102.58 | 97.92 | 83.93 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.49 | 90.28 | 86.18 | 73.87 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.89 | 95.24 | 90.91 | 77.92 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,223.46 | 1,121.54 | 1,070.52 | 917.59 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,303.51 | 1,194.92 | 1,140.57 | 977.63 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 834.84 | 765.30 | 730.48 | 626.13 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 475.20 | 435.61 | 415.80 | 356.40 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,724.94 | 2,497.95 | 2,384.32 | 2,043.71 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 568.92 | 521.53 | 497.80 | 426.69 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,506.74 | 39,882.63 | 38,068.40 | 32,630.05 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.60 | 118.80 | 113.40 | 97.20 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,947.35 | 18,285.74 | 17,453.94 | 14,960.52 | 
|  الصين - يوان صيني | 921.89 | 845.10 | 806.66 | 691.42 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,492.29 | 10,534.98 | 10,055.76 | 8,619.22 | 
|  كندا - دولار كندي | 181.15 | 166.06 | 158.51 | 135.86 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.75 | 181.28 | 173.03 | 148.31 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 697.71 | 639.59 | 610.50 | 523.28 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,381.42 | 9,516.65 | 9,083.74 | 7,786.07 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 185,356.94 | 169,916.71 | 162,187.32 | 139,017.71 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,446.00 | 4,992.35 | 4,765.25 | 4,084.50 | 
 
 
