جوردن 10 - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.65 عيار 22: $108.76 عيار 21: $103.82 عيار 18: $88.99
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 07:55 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 16:55:25
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,715.86 | 5,239.73 | 5,001.37 | 4,286.89 | |
444.93 | 407.86 | 389.31 | 333.69 | |
435.73 | 399.43 | 381.26 | 326.80 | |
36.20 | 33.18 | 31.68 | 27.15 | |
431.87 | 395.90 | 377.89 | 323.91 | |
44.61 | 40.90 | 39.03 | 33.46 | |
45.62 | 41.82 | 39.92 | 34.21 | |
84.12 | 77.11 | 73.61 | 63.09 | |
10,618,901.57 | 9,734,347.07 | 9,291,538.88 | 7,964,176.18 | |
155,201.71 | 142,273.41 | 135,801.50 | 116,401.28 | |
28,388.04 | 26,023.32 | 24,839.54 | 21,291.03 | |
1,551,215.35 | 1,421,999.11 | 1,357,313.43 | 1,163,411.51 | |
641.87 | 588.40 | 561.64 | 481.40 | |
53,853.57 | 49,367.57 | 47,121.87 | 40,390.18 | |
1,067.47 | 978.55 | 934.04 | 800.60 | |
343.79 | 315.16 | 300.82 | 257.84 | |
15,375.61 | 14,094.82 | 13,453.66 | 11,531.71 | |
4,746.34 | 4,350.97 | 4,153.05 | 3,559.76 | |
67,839.85 | 62,188.79 | 59,359.87 | 50,879.89 | |
21,086.05 | 19,329.59 | 18,450.30 | 15,814.54 | |
49,631.35 | 45,497.06 | 43,427.43 | 37,223.51 | |
397.52 | 364.40 | 347.83 | 298.14 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.88 | 92.48 | 88.27 | 75.66 | |
87.25 | 79.98 | 76.34 | 65.44 | |
94.32 | 86.46 | 82.53 | 70.74 | |
1,100.98 | 1,009.27 | 963.36 | 825.73 | |
1,166.10 | 1,068.97 | 1,020.34 | 874.58 | |
752.72 | 690.02 | 658.63 | 564.54 | |
428.68 | 392.97 | 375.09 | 321.51 | |
2,453.76 | 2,249.36 | 2,147.04 | 1,840.32 | |
510.53 | 468.01 | 446.72 | 382.90 | |
39,298.29 | 36,024.74 | 34,386.01 | 29,473.72 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.65 | 108.76 | 103.82 | 88.99 | |
17,487.34 | 16,030.64 | 15,301.42 | 13,115.50 | |
844.88 | 774.50 | 739.27 | 633.66 | |
10,464.31 | 9,592.63 | 9,156.27 | 7,848.23 | |
163.71 | 150.07 | 143.25 | 122.78 | |
177.97 | 163.14 | 155.72 | 133.48 | |
632.71 | 580.00 | 553.62 | 474.53 | |
9,829.12 | 9,010.35 | 8,600.48 | 7,371.84 | |
164,442.71 | 150,744.63 | 143,887.37 | 123,332.03 | |
4,902.26 | 4,493.90 | 4,289.48 | 3,676.70 |