كم جرام الفضة - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.88 عيار 22: $118.14 عيار 21: $112.77 عيار 18: $96.66 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 09:18 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 18:18:15
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,086.38 | 5,579.38 | 5,325.58 | 4,564.78 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 483.29 | 443.04 | 422.88 | 362.47 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 473.31 | 433.88 | 414.14 | 354.98 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.55 | 36.26 | 34.61 | 29.66 | 
|  قطر - ريال قطري | 469.12 | 430.04 | 410.48 | 351.84 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.46 | 44.42 | 42.40 | 36.34 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.55 | 45.43 | 43.36 | 37.17 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.37 | 83.76 | 79.95 | 68.53 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,534,612.99 | 10,573,779.73 | 10,092,786.37 | 8,650,959.74 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,778.51 | 154,719.26 | 147,681.20 | 126,583.88 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,832.50 | 28,264.15 | 26,978.44 | 23,124.37 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,423,028.81 | 1,304,490.51 | 1,245,150.21 | 1,067,271.61 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 699.91 | 641.61 | 612.42 | 524.93 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,933.06 | 60,440.84 | 57,691.43 | 49,449.80 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,192.91 | 1,093.54 | 1,043.79 | 894.68 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.93 | 347.36 | 331.56 | 284.20 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,793.18 | 15,394.31 | 14,694.03 | 12,594.88 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,168.55 | 4,738.01 | 4,522.48 | 3,876.41 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,639.18 | 67,505.04 | 64,434.28 | 55,229.39 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,904.39 | 20,996.45 | 20,041.34 | 17,178.29 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,747.08 | 50,186.65 | 47,903.69 | 41,060.31 | 
|  فلسطين - شيكل | 419.17 | 384.26 | 366.78 | 314.38 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.28 | 102.01 | 97.37 | 83.46 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.94 | 89.78 | 85.70 | 73.46 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.32 | 94.71 | 90.40 | 77.49 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,216.67 | 1,115.32 | 1,064.58 | 912.50 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,296.27 | 1,188.29 | 1,134.24 | 972.21 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 830.20 | 761.05 | 726.43 | 622.65 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.56 | 433.19 | 413.49 | 354.42 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,709.82 | 2,484.09 | 2,371.09 | 2,032.37 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.76 | 518.63 | 495.04 | 424.32 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,265.32 | 39,661.32 | 37,857.16 | 32,448.99 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.88 | 118.14 | 112.77 | 96.66 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,836.67 | 18,184.27 | 17,357.08 | 14,877.50 | 
|  الصين - يوان صيني | 916.78 | 840.41 | 802.18 | 687.58 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,428.52 | 10,476.53 | 9,999.96 | 8,571.39 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.15 | 165.14 | 157.63 | 135.11 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.65 | 180.27 | 172.07 | 147.49 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 693.84 | 636.04 | 607.11 | 520.38 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,323.82 | 9,463.84 | 9,033.34 | 7,742.86 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,328.40 | 168,973.85 | 161,287.35 | 138,246.30 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,415.78 | 4,964.65 | 4,738.81 | 4,061.84 | 
 
 
