كم مصنعية الجنيه الذهب - اليوم الثلاثاء 13/1/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $147.72 عيار 22: $135.41 عيار 21: $129.25 عيار 18: $110.79
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 13 يناير, 04:15 AM
آخر تحديث: 2026-01-13 01:15:49
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,967.72 | 6,387.31 | 6,096.75 | 5,225.79 |
السعودية - ريال سعودي | 553.95 | 507.80 | 484.70 | 415.46 |
الإمارات - درهم إماراتي | 542.50 | 497.31 | 474.68 | 406.87 |
الكويت - دينار كويتي | 45.38 | 41.60 | 39.71 | 34.04 |
قطر - ريال قطري | 537.70 | 492.91 | 470.48 | 403.27 |
البحرين - دينار بحريني | 55.54 | 50.92 | 48.60 | 41.66 |
عمان - ريال عماني | 56.80 | 52.07 | 49.70 | 42.60 |
الأردن - دينار أردني | 104.73 | 96.01 | 91.64 | 78.55 |
لبنان - ليرة لبنانية | 13,220,823.19 | 12,119,528.62 | 11,568,220.29 | 9,915,617.40 |
العراق - دينار عراقي | 193,850.63 | 177,702.87 | 169,619.30 | 145,387.97 |
اليمن - ريال يمني | 35,189.96 | 32,258.63 | 30,791.21 | 26,392.47 |
سوريا - ليرة سورية | 16,593.02 | 15,210.82 | 14,518.89 | 12,444.76 |
ليبيا - دينار ليبي | 801.13 | 734.39 | 700.99 | 600.85 |
السودان - جنيه سوداني | 67,098.07 | 61,508.80 | 58,710.81 | 50,323.55 |
المغرب - درهم مغربي | 1,359.97 | 1,246.68 | 1,189.97 | 1,019.98 |
تونس - دينار تونسي | 425.68 | 390.22 | 372.47 | 319.26 |
الجزائر - دينار جزائري | 19,195.92 | 17,596.90 | 16,796.43 | 14,396.94 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,910.66 | 5,418.30 | 5,171.83 | 4,433.00 |
الصومال - شلن صومالي | 84,274.95 | 77,254.85 | 73,740.58 | 63,206.21 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 26,252.71 | 24,065.86 | 22,971.12 | 19,689.54 |
جزر القمر - فرنك قمري | 62,253.86 | 57,068.11 | 54,472.13 | 46,690.39 |
فلسطين - شيكل | 464.45 | 425.76 | 406.39 | 348.34 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 126.54 | 116.00 | 110.72 | 94.90 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 109.72 | 100.58 | 96.01 | 82.29 |
سويسرا - فرنك سويسري | 117.79 | 107.98 | 103.07 | 88.34 |
السويد - كرونة سويدية | 1,354.51 | 1,241.68 | 1,185.20 | 1,015.89 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,486.44 | 1,362.62 | 1,300.63 | 1,114.83 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 944.04 | 865.41 | 826.04 | 708.03 |
بولندا - زلوتي بولندي | 532.84 | 488.45 | 466.24 | 399.63 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,072.92 | 2,816.94 | 2,688.80 | 2,304.69 |
رومانيا - ليو روماني | 643.57 | 589.96 | 563.13 | 482.68 |
المجر - فورنت مجري | 48,949.48 | 44,871.99 | 42,830.80 | 36,712.11 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 147.72 | 135.41 | 129.25 | 110.79 |
اليابان - ين ياباني | 23,337.12 | 21,393.14 | 20,419.98 | 17,502.84 |
الصين - يوان صيني | 1,031.91 | 945.95 | 902.92 | 773.93 |
الهند - روبية هندية | 13,326.14 | 12,216.07 | 11,660.37 | 9,994.60 |
كندا - دولار كندي | 204.98 | 187.91 | 179.36 | 153.74 |
أستراليا - دولار أسترالي | 220.16 | 201.82 | 192.64 | 165.12 |
البرازيل - ريال برازيلي | 793.86 | 727.73 | 694.63 | 595.40 |
روسيا - روبل روسي | 11,600.87 | 10,634.52 | 10,150.76 | 8,700.65 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 216,685.19 | 198,635.32 | 189,599.54 | 162,513.89 |
تركيا - ليرة تركية | 6,374.52 | 5,843.52 | 5,577.70 | 4,780.89 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

