كم سعر الريال الاماراتي - اليوم الإثنين 11/5/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-05-11 / 01:48:13 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 52.6079 | 61.9109 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.4131 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.3219 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8344 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 105,326.9549 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.1284 | 10.7426 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 132.1204 | 155.4843 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.8717 | 3.3795 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3068 | 0.3611 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4425 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2837 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4525 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.3166 | 280.4599 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,308.3410 | 1,539.7047 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.3518 | 132.2198 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 458.4760 | 539.5518 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3267 | 7.4455 |
فلسطين - ILS | شيكل | 2.9086 | 3.4229 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 39.9727 | 47.0414 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.1398 | 672.1387 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 209.1487 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 418.0420 | 491.9675 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8497 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7356 | 0.8657 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 156.8052 | 184.5342 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7778 | 0.9154 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.3820 | 1.6264 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3680 | 1.6099 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.8074 | 8.0112 |
الهند - INR | روبية هندية | 94.5702 | 111.2938 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 4.9003 | 5.7669 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 74.2732 | 87.4075 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,462.8432 | 1,721.5287 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.2184 | 20.2633 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2674 | 1.4915 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.6800 | 1.9771 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.2353 | 10.8684 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.2137 | 10.8430 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 45.3826 | 53.4080 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.4299 | 19.3353 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,364.1730 | 20,434.8097 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 3.9208 | 4.6141 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR
