كم وزن اونصة الذهب - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.59 عيار 22: $117.87 عيار 21: $112.51 عيار 18: $96.44 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 08:54 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 17:54:31
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,072.58 | 5,566.74 | 5,313.51 | 4,554.44 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 482.20 | 442.03 | 421.92 | 361.65 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 472.23 | 432.90 | 413.20 | 354.17 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.46 | 36.18 | 34.53 | 29.60 | 
|  قطر - ريال قطري | 468.05 | 429.06 | 409.55 | 351.04 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.35 | 44.32 | 42.30 | 36.26 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.44 | 45.32 | 43.26 | 37.08 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.17 | 83.57 | 79.77 | 68.38 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,508,463.78 | 10,549,808.75 | 10,069,905.81 | 8,631,347.84 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,395.89 | 154,368.51 | 147,346.40 | 126,296.92 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,762.60 | 28,200.08 | 26,917.28 | 23,071.95 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,419,802.78 | 1,301,533.21 | 1,242,327.43 | 1,064,852.08 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 698.32 | 640.15 | 611.03 | 523.74 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,783.59 | 60,303.82 | 57,560.64 | 49,337.69 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,190.20 | 1,091.06 | 1,041.43 | 892.65 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.07 | 346.58 | 330.81 | 283.55 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,755.11 | 15,359.41 | 14,660.72 | 12,566.33 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,156.83 | 4,727.26 | 4,512.22 | 3,867.62 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,472.24 | 67,352.00 | 64,288.21 | 55,104.18 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,852.47 | 20,948.86 | 19,995.91 | 17,139.35 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,622.96 | 50,072.87 | 47,795.09 | 40,967.22 | 
|  فلسطين - شيكل | 418.22 | 383.39 | 365.95 | 313.67 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.03 | 101.78 | 97.15 | 83.27 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.72 | 89.58 | 85.50 | 73.29 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.08 | 94.50 | 90.20 | 77.31 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,213.91 | 1,112.79 | 1,062.17 | 910.43 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,293.34 | 1,185.60 | 1,131.67 | 970.00 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 828.32 | 759.32 | 724.78 | 621.24 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 471.49 | 432.21 | 412.55 | 353.62 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,703.68 | 2,478.46 | 2,365.72 | 2,027.76 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 564.48 | 517.46 | 493.92 | 423.36 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,167.24 | 39,571.41 | 37,771.33 | 32,375.43 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.59 | 117.87 | 112.51 | 96.44 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,791.70 | 18,143.05 | 17,317.74 | 14,843.77 | 
|  الصين - يوان صيني | 914.70 | 838.51 | 800.36 | 686.03 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,402.61 | 10,452.78 | 9,977.29 | 8,551.96 | 
|  كندا - دولار كندي | 179.74 | 164.76 | 157.27 | 134.80 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.20 | 179.86 | 171.68 | 147.15 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 692.27 | 634.60 | 605.73 | 519.20 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,300.41 | 9,442.39 | 9,012.86 | 7,725.31 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 183,910.52 | 168,590.78 | 160,921.71 | 137,932.89 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,403.50 | 4,953.39 | 4,728.07 | 4,052.63 | 
 
 
