كيلو الذهب كام جرام - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $139.45 عيار 22: $127.84 عيار 21: $122.02 عيار 18: $104.59
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 08:51 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 05:51:41
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,610.60 | 6,059.94 | 5,784.28 | 4,957.95 |
السعودية - ريال سعودي | 522.95 | 479.38 | 457.58 | 392.21 |
الإمارات - درهم إماراتي | 512.14 | 469.48 | 448.12 | 384.10 |
الكويت - دينار كويتي | 42.72 | 39.16 | 37.38 | 32.04 |
قطر - ريال قطري | 507.61 | 465.32 | 444.15 | 380.70 |
البحرين - دينار بحريني | 52.43 | 48.07 | 45.88 | 39.33 |
عمان - ريال عماني | 53.62 | 49.15 | 46.92 | 40.21 |
الأردن - دينار أردني | 98.87 | 90.64 | 86.51 | 74.15 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,480,955.30 | 11,441,291.73 | 10,920,835.89 | 9,360,716.48 |
العراق - دينار عراقي | 182,758.20 | 167,534.44 | 159,913.42 | 137,068.65 |
اليمن - ريال يمني | 33,206.78 | 30,440.65 | 29,055.93 | 24,905.08 |
سوريا - ليرة سورية | 1,533,066.66 | 1,405,362.20 | 1,341,433.32 | 1,149,799.99 |
ليبيا - دينار ليبي | 756.58 | 693.55 | 662.00 | 567.43 |
السودان - جنيه سوداني | 62,683.01 | 57,461.51 | 54,847.63 | 47,012.26 |
المغرب - درهم مغربي | 1,276.05 | 1,169.75 | 1,116.54 | 957.04 |
تونس - دينار تونسي | 405.73 | 371.94 | 355.02 | 304.30 |
الجزائر - دينار جزائري | 18,058.87 | 16,554.57 | 15,801.51 | 13,544.15 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,544.88 | 5,082.99 | 4,851.77 | 4,158.66 |
الصومال - شلن صومالي | 79,740.26 | 73,097.90 | 69,772.73 | 59,805.20 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,783.55 | 22,719.08 | 21,685.61 | 18,587.66 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,343.95 | 53,483.89 | 51,050.95 | 43,757.96 |
فلسطين - شيكل | 449.73 | 412.26 | 393.51 | 337.29 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.59 | 108.72 | 103.77 | 88.95 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.89 | 95.24 | 90.91 | 77.92 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.87 | 101.64 | 97.01 | 83.15 |
السويد - كرونة سويدية | 1,296.49 | 1,188.49 | 1,134.42 | 972.36 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,419.94 | 1,301.66 | 1,242.45 | 1,064.96 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 884.74 | 811.04 | 774.15 | 663.56 |
بولندا - زلوتي بولندي | 500.01 | 458.36 | 437.51 | 375.01 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,885.04 | 2,644.71 | 2,524.41 | 2,163.78 |
رومانيا - ليو روماني | 603.69 | 553.40 | 528.23 | 452.77 |
المجر - فورنت مجري | 45,666.43 | 41,862.42 | 39,958.13 | 34,249.82 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 139.45 | 127.84 | 122.02 | 104.59 |
اليابان - ين ياباني | 21,581.56 | 19,783.82 | 18,883.86 | 16,186.17 |
الصين - يوان صيني | 982.95 | 901.07 | 860.08 | 737.21 |
الهند - روبية هندية | 12,694.03 | 11,636.62 | 11,107.28 | 9,520.53 |
كندا - دولار كندي | 191.82 | 175.84 | 167.84 | 143.87 |
أستراليا - دولار أسترالي | 210.19 | 192.68 | 183.92 | 157.64 |
البرازيل - ريال برازيلي | 756.36 | 693.36 | 661.81 | 567.27 |
روسيا - روبل روسي | 11,074.05 | 10,151.59 | 9,689.80 | 8,305.54 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 205,358.24 | 188,251.90 | 179,688.46 | 154,018.68 |
تركيا - ليرة تركية | 5,956.50 | 5,460.32 | 5,211.94 | 4,467.37 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
