كينج جولد - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.10 عيار 22: $118.34 عيار 21: $112.96 عيار 18: $96.82 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 04:55 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 13:55:48
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,096.68 | 5,588.83 | 5,334.60 | 4,572.51 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 484.11 | 443.79 | 423.60 | 363.08 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 474.11 | 434.61 | 414.84 | 355.58 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.62 | 36.32 | 34.67 | 29.71 | 
|  قطر - ريال قطري | 469.91 | 430.77 | 411.17 | 352.43 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.54 | 44.50 | 42.47 | 36.41 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.64 | 45.50 | 43.43 | 37.23 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.53 | 83.91 | 80.09 | 68.65 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,554,136.77 | 10,591,677.18 | 10,109,869.67 | 8,665,602.58 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,064.19 | 154,981.14 | 147,931.17 | 126,798.14 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,884.69 | 28,311.99 | 27,024.10 | 23,163.52 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,425,437.47 | 1,306,698.53 | 1,247,257.78 | 1,069,078.10 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 701.09 | 642.69 | 613.46 | 525.82 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,044.66 | 60,543.14 | 57,789.08 | 49,533.50 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,194.93 | 1,095.39 | 1,045.56 | 896.20 | 
|  تونس - دينار تونسي | 379.57 | 347.95 | 332.12 | 284.68 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,821.60 | 15,420.36 | 14,718.90 | 12,616.20 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,177.29 | 4,746.02 | 4,530.13 | 3,882.97 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,763.82 | 67,619.30 | 64,543.35 | 55,322.87 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,943.16 | 21,031.99 | 20,075.26 | 17,207.37 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,839.74 | 50,271.59 | 47,984.78 | 41,129.81 | 
|  فلسطين - شيكل | 419.88 | 384.91 | 367.40 | 314.91 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.47 | 102.19 | 97.54 | 83.60 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.11 | 89.94 | 85.84 | 73.58 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.49 | 94.87 | 90.55 | 77.62 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,218.73 | 1,117.21 | 1,066.39 | 914.04 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,298.47 | 1,190.31 | 1,136.16 | 973.85 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 831.61 | 762.34 | 727.66 | 623.71 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 473.36 | 433.93 | 414.19 | 355.02 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,714.41 | 2,488.30 | 2,375.11 | 2,035.81 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 566.72 | 519.51 | 495.88 | 425.04 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,338.55 | 39,728.45 | 37,921.23 | 32,503.91 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.10 | 118.34 | 112.96 | 96.82 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,870.24 | 18,215.05 | 17,386.46 | 14,902.68 | 
|  الصين - يوان صيني | 918.33 | 841.83 | 803.54 | 688.75 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,447.87 | 10,494.26 | 10,016.88 | 8,585.90 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.45 | 165.42 | 157.89 | 135.34 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.98 | 180.57 | 172.36 | 147.74 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 695.02 | 637.12 | 608.14 | 521.26 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,341.29 | 9,479.86 | 9,048.63 | 7,755.97 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,640.40 | 169,259.85 | 161,560.35 | 138,480.30 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,424.95 | 4,973.05 | 4,746.83 | 4,068.71 | 
 
 