لازوردي عيار 21 - اليوم الثلاثاء 26/8/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $108.45 عيار 22: $99.42 عيار 21: $94.89 عيار 18: $81.34
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 26 أغسطس, 06:52 AM
آخر تحديث: 2025-08-26 03:52:05
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,259.60 | 4,821.47 | 4,602.15 | 3,944.70 | |
406.69 | 372.81 | 355.85 | 305.01 | |
398.28 | 365.10 | 348.50 | 298.71 | |
33.12 | 30.36 | 28.98 | 24.84 | |
394.76 | 361.87 | 345.41 | 296.07 | |
40.78 | 37.38 | 35.68 | 30.58 | |
41.70 | 38.23 | 36.49 | 31.27 | |
76.89 | 70.49 | 67.28 | 57.67 | |
9,706,254.69 | 8,897,723.67 | 8,492,972.85 | 7,279,691.02 | |
142,047.02 | 130,214.50 | 124,291.14 | 106,535.26 | |
26,039.12 | 23,870.06 | 22,784.23 | 19,529.34 | |
1,398,812.87 | 1,282,291.75 | 1,223,961.26 | 1,049,109.65 | |
588.43 | 539.42 | 514.88 | 441.32 | |
49,217.42 | 45,117.61 | 43,065.24 | 36,913.06 | |
976.70 | 895.34 | 854.61 | 732.52 | |
311.81 | 285.84 | 272.84 | 233.86 | |
14,061.48 | 12,890.16 | 12,303.79 | 10,546.11 | |
4,349.38 | 3,987.08 | 3,805.71 | 3,262.03 | |
61,979.17 | 56,816.30 | 54,231.77 | 46,484.38 | |
19,273.80 | 17,668.29 | 16,864.58 | 14,455.35 | |
45,773.31 | 41,960.39 | 40,051.64 | 34,329.98 | |
366.44 | 335.91 | 320.63 | 274.83 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
93.09 | 85.33 | 81.45 | 69.82 | |
80.50 | 73.79 | 70.44 | 60.38 | |
87.27 | 80.00 | 76.36 | 65.45 | |
1,037.34 | 950.93 | 907.67 | 778.00 | |
1,097.47 | 1,006.05 | 960.28 | 823.10 | |
695.08 | 637.18 | 608.20 | 521.31 | |
396.46 | 363.44 | 346.91 | 297.35 | |
2,284.07 | 2,093.81 | 1,998.56 | 1,713.05 | |
468.82 | 429.77 | 410.22 | 351.62 | |
36,952.09 | 33,873.98 | 32,333.08 | 27,714.07 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
108.45 | 99.42 | 94.89 | 81.34 | |
16,011.75 | 14,677.97 | 14,010.28 | 12,008.81 | |
776.13 | 711.48 | 679.11 | 582.10 | |
9,500.75 | 8,709.34 | 8,313.16 | 7,125.57 | |
150.13 | 137.62 | 131.36 | 112.60 | |
167.22 | 153.29 | 146.32 | 125.41 | |
588.49 | 539.47 | 514.93 | 441.37 | |
8,752.57 | 8,023.48 | 7,658.50 | 6,564.43 | |
150,664.22 | 138,113.89 | 131,831.19 | 112,998.17 | |
4,448.12 | 4,077.59 | 3,892.10 | 3,336.09 |