ماهي عملة kwd - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.73 عيار 22: $108.84 عيار 21: $103.89 عيار 18: $89.05
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 10:18 AM
آخر تحديث: 2025-09-16 07:18:00
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,719.79 | 5,243.33 | 5,004.82 | 4,289.84 | |
445.23 | 408.14 | 389.58 | 333.92 | |
436.03 | 399.71 | 381.53 | 327.02 | |
36.23 | 33.21 | 31.70 | 27.17 | |
432.17 | 396.17 | 378.15 | 324.13 | |
44.64 | 40.92 | 39.06 | 33.48 | |
45.65 | 41.85 | 39.94 | 34.24 | |
84.18 | 77.17 | 73.66 | 63.13 | |
10,626,210.40 | 9,741,047.08 | 9,297,934.10 | 7,969,657.80 | |
155,308.53 | 142,371.33 | 135,894.97 | 116,481.40 | |
28,407.58 | 26,041.23 | 24,856.63 | 21,305.68 | |
1,552,283.02 | 1,422,977.85 | 1,358,247.65 | 1,164,212.27 | |
642.31 | 588.81 | 562.02 | 481.73 | |
53,890.64 | 49,401.55 | 47,154.31 | 40,417.98 | |
1,068.21 | 979.22 | 934.68 | 801.15 | |
344.03 | 315.37 | 301.03 | 258.02 | |
15,386.19 | 14,104.52 | 13,462.92 | 11,539.64 | |
4,749.61 | 4,353.97 | 4,155.91 | 3,562.21 | |
67,886.55 | 62,231.60 | 59,400.73 | 50,914.91 | |
21,100.57 | 19,342.89 | 18,463.00 | 15,825.43 | |
49,665.51 | 45,528.38 | 43,457.32 | 37,249.13 | |
397.79 | 364.66 | 348.07 | 298.34 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.95 | 92.54 | 88.33 | 75.71 | |
87.31 | 80.03 | 76.39 | 65.48 | |
94.38 | 86.52 | 82.58 | 70.79 | |
1,101.74 | 1,009.96 | 964.02 | 826.30 | |
1,166.91 | 1,069.70 | 1,021.04 | 875.18 | |
753.24 | 690.50 | 659.09 | 564.93 | |
428.97 | 393.24 | 375.35 | 321.73 | |
2,455.45 | 2,250.91 | 2,148.52 | 1,841.59 | |
510.88 | 468.33 | 447.02 | 383.16 | |
39,325.34 | 36,049.54 | 34,409.67 | 29,494.01 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.73 | 108.84 | 103.89 | 89.05 | |
17,499.37 | 16,041.68 | 15,311.95 | 13,124.53 | |
845.46 | 775.03 | 739.78 | 634.09 | |
10,471.51 | 9,599.23 | 9,162.57 | 7,853.63 | |
163.82 | 150.18 | 143.35 | 122.87 | |
178.09 | 163.25 | 155.83 | 133.57 | |
633.14 | 580.40 | 554.00 | 474.86 | |
9,835.88 | 9,016.55 | 8,606.40 | 7,376.91 | |
164,555.89 | 150,848.39 | 143,986.41 | 123,416.92 | |
4,905.64 | 4,497.00 | 4,292.43 | 3,679.23 |