معنى اسم نيرة - اليوم الأربعاء 17/12/2025
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2025-12-17 / 14:08:37 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 47.4041 | 55.7414 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.4095 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.3184 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8337 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 105,241.0019 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.1504 | 10.7598 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 129.4988 | 152.2747 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9095 | 3.4212 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3063 | 0.3602 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4421 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2802 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4521 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.1233 | 280.0038 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,310.5454 | 1,541.0403 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 10,993.5067 | 12,927.0130 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 449.4952 | 528.5511 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 5.4254 | 6.3796 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.2249 | 3.7921 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 39.7619 | 46.7551 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.8115 | 672.3800 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 208.9781 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 418.3801 | 491.9636 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8504 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7450 | 0.8760 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 154.7598 | 181.9784 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7951 | 0.9349 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.5073 | 1.7724 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3755 | 1.6175 |
الصين - CNY | يوان صيني | 7.0487 | 8.2884 |
الهند - INR | روبية هندية | 91.0280 | 107.0377 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.4238 | 6.3777 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 79.4112 | 93.3778 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,472.6086 | 1,731.6068 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.9651 | 21.1248 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2891 | 1.5158 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7286 | 2.0326 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.2970 | 10.9321 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 10.1823 | 11.9731 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 42.7136 | 50.2260 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.7605 | 19.7083 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 16,688.5419 | 19,623.6746 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.0851 | 4.8036 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR