محلات بيع فضة - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.65 عيار 22: $108.77 عيار 21: $103.82 عيار 18: $88.99
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 08:02 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 17:02:58
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,715.98 | 5,239.84 | 5,001.49 | 4,286.99 | |
444.94 | 407.87 | 389.32 | 333.70 | |
435.74 | 399.44 | 381.27 | 326.81 | |
36.20 | 33.19 | 31.68 | 27.15 | |
431.88 | 395.91 | 377.90 | 323.91 | |
44.61 | 40.90 | 39.04 | 33.46 | |
45.62 | 41.82 | 39.92 | 34.22 | |
84.12 | 77.12 | 73.61 | 63.09 | |
10,619,138.97 | 9,734,564.69 | 9,291,746.60 | 7,964,354.23 | |
155,205.18 | 142,276.59 | 135,804.53 | 116,403.89 | |
28,388.68 | 26,023.90 | 24,840.09 | 21,291.51 | |
1,551,250.02 | 1,422,030.90 | 1,357,343.77 | 1,163,437.52 | |
641.88 | 588.41 | 561.65 | 481.41 | |
53,854.77 | 49,368.67 | 47,122.93 | 40,391.08 | |
1,067.49 | 978.57 | 934.06 | 800.62 | |
343.80 | 315.16 | 300.83 | 257.85 | |
15,375.95 | 14,095.14 | 13,453.96 | 11,531.96 | |
4,746.45 | 4,351.07 | 4,153.14 | 3,559.84 | |
67,841.37 | 62,190.18 | 59,361.20 | 50,881.03 | |
21,086.53 | 19,330.02 | 18,450.71 | 15,814.89 | |
49,632.46 | 45,498.08 | 43,428.40 | 37,224.35 | |
397.53 | 364.41 | 347.84 | 298.15 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.89 | 92.48 | 88.28 | 75.66 | |
87.25 | 79.98 | 76.34 | 65.44 | |
94.32 | 86.46 | 82.53 | 70.74 | |
1,101.00 | 1,009.29 | 963.38 | 825.75 | |
1,166.13 | 1,068.99 | 1,020.36 | 874.60 | |
752.74 | 690.04 | 658.65 | 564.56 | |
428.69 | 392.98 | 375.10 | 321.52 | |
2,453.82 | 2,249.41 | 2,147.09 | 1,840.36 | |
510.54 | 468.02 | 446.73 | 382.91 | |
39,299.17 | 36,025.55 | 34,386.77 | 29,474.38 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.65 | 108.77 | 103.82 | 88.99 | |
17,487.73 | 16,031.00 | 15,301.76 | 13,115.80 | |
844.90 | 774.52 | 739.28 | 633.67 | |
10,464.54 | 9,592.85 | 9,156.48 | 7,848.41 | |
163.72 | 150.08 | 143.25 | 122.79 | |
177.97 | 163.15 | 155.72 | 133.48 | |
632.72 | 580.02 | 553.63 | 474.54 | |
9,829.34 | 9,010.55 | 8,600.67 | 7,372.00 | |
164,446.39 | 150,748.00 | 143,890.59 | 123,334.79 | |
4,902.37 | 4,494.01 | 4,289.58 | 3,676.78 |