مؤشر أسعار الذهب في مصر - اليوم الأربعاء 30/4/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $106.48 عيار 22: $97.61 عيار 21: $93.17 عيار 18: $79.86
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 30 أبريل, 05:24 AM
آخر تحديث: 2025-04-30 02:24:10
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,409.29 | 4,958.70 | 4,733.13 | 4,056.97 | |
399.30 | 366.03 | 349.38 | 299.47 | |
391.04 | 358.47 | 342.16 | 293.28 | |
32.63 | 29.91 | 28.55 | 24.47 | |
387.58 | 355.30 | 339.13 | 290.69 | |
40.04 | 36.70 | 35.03 | 30.03 | |
40.94 | 37.53 | 35.82 | 30.71 | |
75.49 | 69.20 | 66.06 | 56.62 | |
9,529,842.86 | 8,736,006.95 | 8,338,612.50 | 7,147,382.14 | |
139,350.74 | 127,742.82 | 121,931.90 | 104,513.05 | |
26,099.89 | 23,925.77 | 22,837.40 | 19,574.92 | |
1,371,953.94 | 1,257,670.17 | 1,200,459.70 | 1,028,965.45 | |
582.07 | 533.58 | 509.31 | 436.55 | |
49,078.68 | 44,990.42 | 42,943.84 | 36,809.01 | |
986.01 | 903.87 | 862.76 | 739.51 | |
317.23 | 290.80 | 277.57 | 237.92 | |
14,097.49 | 12,923.17 | 12,335.30 | 10,573.12 | |
4,231.55 | 3,879.06 | 3,702.60 | 3,173.66 | |
60,833.25 | 55,765.84 | 53,229.09 | 45,624.94 | |
18,923.50 | 17,347.17 | 16,558.06 | 14,192.62 | |
45,996.88 | 42,165.34 | 40,247.27 | 34,497.66 | |
385.88 | 353.73 | 337.64 | 289.41 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
93.50 | 85.71 | 81.81 | 70.12 | |
79.44 | 72.82 | 69.51 | 59.58 | |
87.75 | 80.44 | 76.78 | 65.81 | |
1,025.84 | 940.39 | 897.61 | 769.38 | |
1,104.12 | 1,012.14 | 966.10 | 828.09 | |
697.69 | 639.57 | 610.48 | 523.27 | |
399.19 | 365.94 | 349.29 | 299.39 | |
2,332.18 | 2,137.91 | 2,040.65 | 1,749.13 | |
465.45 | 426.68 | 407.27 | 349.09 | |
37,807.53 | 34,658.16 | 33,081.59 | 28,355.65 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
106.48 | 97.61 | 93.17 | 79.86 | |
15,154.54 | 13,892.16 | 13,260.22 | 11,365.90 | |
774.56 | 710.04 | 677.74 | 580.92 | |
9,073.95 | 8,318.09 | 7,939.71 | 6,805.46 | |
147.36 | 135.08 | 128.94 | 110.52 | |
166.59 | 152.71 | 145.77 | 124.94 | |
602.14 | 551.98 | 526.87 | 451.60 | |
8,724.32 | 7,997.58 | 7,633.78 | 6,543.24 | |
152,637.63 | 139,922.91 | 133,557.92 | 114,478.22 | |
4,101.30 | 3,759.66 | 3,588.64 | 3,075.98 |