مصر والامارات اليوم - اليوم الثلاثاء 16/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $137.90 عيار 22: $126.42 عيار 21: $120.66 عيار 18: $103.43
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 ديسمبر, 03:16 PM
آخر تحديث: 2025-12-16 12:16:27
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,546.79 | 6,001.44 | 5,728.44 | 4,910.09 |
السعودية - ريال سعودي | 517.13 | 474.06 | 452.49 | 387.85 |
الإمارات - درهم إماراتي | 506.45 | 464.26 | 443.14 | 379.83 |
الكويت - دينار كويتي | 42.28 | 38.76 | 36.99 | 31.71 |
قطر - ريال قطري | 501.96 | 460.15 | 439.22 | 376.47 |
البحرين - دينار بحريني | 51.85 | 47.53 | 45.37 | 38.89 |
عمان - ريال عماني | 53.02 | 48.61 | 46.40 | 39.77 |
الأردن - دينار أردني | 97.77 | 89.63 | 85.55 | 73.33 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,342,253.00 | 11,314,143.33 | 10,799,471.38 | 9,256,689.75 |
العراق - دينار عراقي | 180,791.95 | 165,731.98 | 158,192.95 | 135,593.96 |
اليمن - ريال يمني | 32,877.46 | 30,138.76 | 28,767.77 | 24,658.09 |
سوريا - ليرة سورية | 1,517,300.76 | 1,390,909.61 | 1,327,638.16 | 1,137,975.57 |
ليبيا - دينار ليبي | 749.21 | 686.80 | 655.55 | 561.90 |
السودان - جنيه سوداني | 62,673.30 | 57,452.62 | 54,839.14 | 47,004.98 |
المغرب - درهم مغربي | 1,265.61 | 1,160.19 | 1,107.41 | 949.21 |
تونس - دينار تونسي | 402.31 | 368.80 | 352.02 | 301.73 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,881.80 | 16,392.25 | 15,646.58 | 13,411.35 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,498.69 | 5,040.65 | 4,811.36 | 4,124.02 |
الصومال - شلن صومالي | 78,736.84 | 72,178.07 | 68,894.74 | 59,052.63 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,508.13 | 22,466.60 | 21,444.61 | 18,381.10 |
جزر القمر - فرنك قمري | 57,729.22 | 52,920.38 | 50,513.07 | 43,296.92 |
فلسطين - شيكل | 443.14 | 406.23 | 387.75 | 332.35 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 117.34 | 107.57 | 102.68 | 88.01 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.07 | 94.48 | 90.18 | 77.30 |
سويسرا - فرنك سويسري | 109.76 | 100.62 | 96.04 | 82.32 |
السويد - كرونة سويدية | 1,280.58 | 1,173.90 | 1,120.50 | 960.43 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,398.45 | 1,281.96 | 1,223.64 | 1,048.84 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 875.72 | 802.78 | 766.26 | 656.79 |
بولندا - زلوتي بولندي | 495.07 | 453.83 | 433.19 | 371.30 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,852.90 | 2,615.26 | 2,496.29 | 2,139.68 |
رومانيا - ليو روماني | 597.64 | 547.86 | 522.94 | 448.23 |
المجر - فورنت مجري | 45,165.52 | 41,403.23 | 39,519.83 | 33,874.14 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 137.90 | 126.42 | 120.66 | 103.43 |
اليابان - ين ياباني | 21,399.00 | 19,616.46 | 18,724.12 | 16,049.25 |
الصين - يوان صيني | 973.02 | 891.97 | 851.39 | 729.77 |
الهند - روبية هندية | 12,523.25 | 11,480.06 | 10,957.84 | 9,392.44 |
كندا - دولار كندي | 189.85 | 174.03 | 166.12 | 142.39 |
أستراليا - دولار أسترالي | 207.56 | 190.27 | 181.62 | 155.67 |
البرازيل - ريال برازيلي | 746.27 | 684.11 | 652.99 | 559.71 |
روسيا - روبل روسي | 10,954.22 | 10,041.73 | 9,584.94 | 8,215.66 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 202,674.14 | 185,791.39 | 177,339.88 | 152,005.61 |
تركيا - ليرة تركية | 5,889.22 | 5,398.64 | 5,153.06 | 4,416.91 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
