مثل شعبي عن الفلوس - اليوم الخميس 30/10/2025
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2025-10-30 / 15:15:05 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 47.3082 | 54.9855 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3586 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2685 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8241 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 104,024.4080 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.2202 | 10.7165 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 129.9212 | 151.0053 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9245 | 3.3991 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3066 | 0.3563 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4370 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2307 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4469 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.5553 | 277.2690 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,308.9279 | 1,521.3458 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 11,018.0105 | 12,806.0561 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 543.4516 | 631.6450 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 5.4232 | 6.3033 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.2506 | 3.7781 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.0323 | 46.5289 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.0790 | 663.7559 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 206.5623 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 423.2753 | 491.9661 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8604 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7572 | 0.8801 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 152.4192 | 177.1543 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7987 | 0.9283 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.5185 | 1.7649 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3930 | 1.6190 |
الصين - CNY | يوان صيني | 7.1031 | 8.2558 |
الهند - INR | روبية هندية | 88.3165 | 102.6488 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.3541 | 6.2230 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 79.8358 | 92.7919 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,424.8646 | 1,656.0971 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 18.4591 | 21.4548 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2956 | 1.5059 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7315 | 2.0125 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.3880 | 10.9115 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 10.0108 | 11.6354 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 42.0067 | 48.8238 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 17.1462 | 19.9288 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 16,589.3948 | 19,281.5863 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.1894 | 4.8692 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR
