نحاس بالانجليزي - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.50 عيار 22: $108.63 عيار 21: $103.68 عيار 18: $88.87
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 09:25 AM
آخر تحديث: 2025-09-16 06:25:39
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,708.61 | 5,233.08 | 4,995.04 | 4,281.46 | |
444.36 | 407.35 | 388.82 | 333.27 | |
435.18 | 398.93 | 380.78 | 326.38 | |
36.15 | 33.14 | 31.64 | 27.12 | |
431.33 | 395.40 | 377.41 | 323.50 | |
44.55 | 40.84 | 38.99 | 33.42 | |
45.56 | 41.77 | 39.87 | 34.17 | |
84.01 | 77.02 | 73.51 | 63.01 | |
10,605,442.11 | 9,722,008.78 | 9,279,761.84 | 7,954,081.58 | |
155,004.99 | 142,093.08 | 135,629.37 | 116,253.75 | |
28,352.06 | 25,990.33 | 24,808.05 | 21,264.04 | |
1,549,249.18 | 1,420,196.72 | 1,355,593.03 | 1,161,936.88 | |
641.06 | 587.66 | 560.92 | 480.79 | |
53,785.31 | 49,305.00 | 47,062.15 | 40,338.98 | |
1,066.12 | 977.31 | 932.85 | 799.59 | |
343.36 | 314.76 | 300.44 | 257.52 | |
15,356.12 | 14,076.96 | 13,436.61 | 11,517.09 | |
4,740.33 | 4,345.46 | 4,147.78 | 3,555.24 | |
67,753.87 | 62,109.97 | 59,284.63 | 50,815.40 | |
21,059.33 | 19,305.09 | 18,426.91 | 15,794.50 | |
49,568.44 | 45,439.39 | 43,372.39 | 37,176.33 | |
397.01 | 363.94 | 347.39 | 297.76 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.76 | 92.36 | 88.16 | 75.57 | |
87.14 | 79.88 | 76.24 | 65.35 | |
94.20 | 86.35 | 82.42 | 70.65 | |
1,099.58 | 1,007.99 | 962.13 | 824.69 | |
1,164.63 | 1,067.61 | 1,019.05 | 873.47 | |
751.77 | 689.15 | 657.80 | 563.83 | |
428.14 | 392.47 | 374.62 | 321.10 | |
2,450.65 | 2,246.51 | 2,144.32 | 1,837.99 | |
509.89 | 467.41 | 446.15 | 382.41 | |
39,248.48 | 35,979.08 | 34,342.42 | 29,436.36 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.50 | 108.63 | 103.68 | 88.87 | |
17,465.17 | 16,010.32 | 15,282.03 | 13,098.88 | |
843.81 | 773.52 | 738.33 | 632.85 | |
10,451.05 | 9,580.47 | 9,144.66 | 7,838.28 | |
163.50 | 149.88 | 143.07 | 122.63 | |
177.74 | 162.94 | 155.52 | 133.31 | |
631.91 | 579.27 | 552.92 | 473.93 | |
9,816.66 | 8,998.93 | 8,589.58 | 7,362.49 | |
164,234.28 | 150,553.56 | 143,704.99 | 123,175.71 | |
4,896.05 | 4,488.21 | 4,284.04 | 3,672.04 |