نص اونصة ذهب - اليوم الثلاثاء 6/1/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $143.15 عيار 22: $131.22 عيار 21: $125.25 عيار 18: $107.36
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 06 يناير, 08:59 AM
آخر تحديث: 2026-01-06 05:59:38
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,776.47 | 6,211.99 | 5,929.41 | 5,082.35 |
السعودية - ريال سعودي | 536.80 | 492.08 | 469.70 | 402.60 |
الإمارات - درهم إماراتي | 525.70 | 481.91 | 459.99 | 394.28 |
الكويت - دينار كويتي | 43.97 | 40.31 | 38.47 | 32.98 |
قطر - ريال قطري | 521.05 | 477.65 | 455.92 | 390.79 |
البحرين - دينار بحريني | 53.82 | 49.34 | 47.09 | 40.37 |
عمان - ريال عماني | 55.04 | 50.45 | 48.16 | 41.28 |
الأردن - دينار أردني | 101.49 | 93.04 | 88.80 | 76.12 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,811,535.95 | 11,744,335.01 | 11,210,093.96 | 9,608,651.96 |
العراق - دينار عراقي | 187,745.69 | 172,106.47 | 164,277.48 | 140,809.27 |
اليمن - ريال يمني | 34,143.90 | 31,299.72 | 29,875.92 | 25,607.93 |
سوريا - ليرة سورية | 1,576,641.94 | 1,445,307.67 | 1,379,561.70 | 1,182,481.46 |
ليبيا - دينار ليبي | 775.11 | 710.54 | 678.22 | 581.33 |
السودان - جنيه سوداني | 64,983.82 | 59,570.67 | 56,860.85 | 48,737.87 |
المغرب - درهم مغربي | 1,310.87 | 1,201.67 | 1,147.01 | 983.15 |
تونس - دينار تونسي | 414.06 | 379.57 | 362.30 | 310.55 |
الجزائر - دينار جزائري | 18,583.44 | 17,035.44 | 16,260.51 | 13,937.58 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,730.70 | 5,253.33 | 5,014.36 | 4,298.02 |
الصومال - شلن صومالي | 81,619.84 | 74,820.91 | 71,417.36 | 61,214.88 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 25,439.99 | 23,320.84 | 22,259.99 | 19,079.99 |
جزر القمر - فرنك قمري | 60,178.36 | 55,165.50 | 52,656.06 | 45,133.77 |
فلسطين - شيكل | 452.47 | 414.78 | 395.91 | 339.35 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 122.32 | 112.13 | 107.03 | 91.74 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 106.06 | 97.23 | 92.81 | 79.55 |
سويسرا - فرنك سويسري | 113.57 | 104.11 | 99.37 | 85.18 |
السويد - كرونة سويدية | 1,316.36 | 1,206.70 | 1,151.81 | 987.27 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,438.21 | 1,318.41 | 1,258.44 | 1,078.66 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 913.67 | 837.56 | 799.46 | 685.25 |
بولندا - زلوتي بولندي | 515.30 | 472.38 | 450.89 | 386.48 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,959.09 | 2,712.60 | 2,589.20 | 2,219.32 |
رومانيا - ليو روماني | 623.55 | 571.61 | 545.61 | 467.66 |
المجر - فورنت مجري | 46,961.67 | 43,049.76 | 41,091.46 | 35,221.25 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 143.15 | 131.22 | 125.25 | 107.36 |
اليابان - ين ياباني | 22,419.39 | 20,551.86 | 19,616.97 | 16,814.55 |
الصين - يوان صيني | 1,002.13 | 918.65 | 876.86 | 751.59 |
الهند - روبية هندية | 12,925.75 | 11,849.04 | 11,310.03 | 9,694.31 |
كندا - دولار كندي | 197.11 | 180.69 | 172.47 | 147.83 |
أستراليا - دولار أسترالي | 213.76 | 195.95 | 187.04 | 160.32 |
البرازيل - ريال برازيلي | 776.11 | 711.46 | 679.09 | 582.08 |
روسيا - روبل روسي | 11,574.52 | 10,610.36 | 10,127.71 | 8,680.89 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 207,001.26 | 189,758.05 | 181,126.10 | 155,250.94 |
تركيا - ليرة تركية | 6,162.45 | 5,649.12 | 5,392.14 | 4,621.84 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
