نوفمبر كم يوم - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.79 عيار 22: $108.89 عيار 21: $103.94 عيار 18: $89.09
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 11:13 AM
آخر تحديث: 2025-09-16 08:13:54
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,722.62 | 5,245.93 | 5,007.29 | 4,291.97 | |
445.45 | 408.35 | 389.77 | 334.09 | |
436.25 | 399.91 | 381.72 | 327.18 | |
36.24 | 33.22 | 31.71 | 27.18 | |
432.39 | 396.37 | 378.34 | 324.29 | |
44.66 | 40.94 | 39.08 | 33.50 | |
45.67 | 41.87 | 39.96 | 34.26 | |
84.22 | 77.20 | 73.69 | 63.17 | |
10,631,469.02 | 9,745,867.65 | 9,302,535.39 | 7,973,601.76 | |
155,385.39 | 142,441.79 | 135,962.22 | 116,539.04 | |
28,421.64 | 26,054.12 | 24,868.93 | 21,316.23 | |
1,553,051.20 | 1,423,682.04 | 1,358,919.80 | 1,164,788.40 | |
642.63 | 589.10 | 562.30 | 481.97 | |
53,917.31 | 49,425.99 | 47,177.64 | 40,437.98 | |
1,068.73 | 979.71 | 935.14 | 801.55 | |
344.20 | 315.53 | 301.17 | 258.15 | |
15,393.81 | 14,111.50 | 13,469.58 | 11,545.35 | |
4,751.96 | 4,356.12 | 4,157.96 | 3,563.97 | |
67,920.14 | 62,262.39 | 59,430.12 | 50,940.11 | |
21,111.01 | 19,352.46 | 18,472.13 | 15,833.26 | |
49,690.09 | 45,550.91 | 43,478.83 | 37,267.57 | |
397.99 | 364.84 | 348.24 | 298.49 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
101.00 | 92.59 | 88.38 | 75.75 | |
87.35 | 80.07 | 76.43 | 65.51 | |
94.43 | 86.56 | 82.62 | 70.82 | |
1,102.28 | 1,010.46 | 964.50 | 826.71 | |
1,167.48 | 1,070.23 | 1,021.55 | 875.61 | |
753.61 | 690.84 | 659.41 | 565.21 | |
429.19 | 393.43 | 375.54 | 321.89 | |
2,456.66 | 2,252.02 | 2,149.58 | 1,842.50 | |
511.14 | 468.56 | 447.24 | 383.35 | |
39,344.80 | 36,067.38 | 34,426.70 | 29,508.60 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.79 | 108.89 | 103.94 | 89.09 | |
17,508.03 | 16,049.62 | 15,319.53 | 13,131.03 | |
845.88 | 775.42 | 740.14 | 634.41 | |
10,476.69 | 9,603.99 | 9,167.11 | 7,857.52 | |
163.91 | 150.25 | 143.42 | 122.93 | |
178.18 | 163.34 | 155.91 | 133.63 | |
633.46 | 580.69 | 554.28 | 475.09 | |
9,840.75 | 9,021.02 | 8,610.66 | 7,380.56 | |
164,637.33 | 150,923.04 | 144,057.66 | 123,478.00 | |
4,908.07 | 4,499.22 | 4,294.56 | 3,681.05 |