قراط - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.66 عيار 22: $108.77 عيار 21: $103.83 عيار 18: $88.99
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 09:54 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 18:54:17
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,716.35 | 5,240.18 | 5,001.81 | 4,287.26 | |
444.96 | 407.90 | 389.34 | 333.72 | |
435.77 | 399.47 | 381.30 | 326.83 | |
36.20 | 33.19 | 31.68 | 27.15 | |
431.91 | 395.93 | 377.92 | 323.93 | |
44.62 | 40.90 | 39.04 | 33.46 | |
45.62 | 41.82 | 39.92 | 34.22 | |
84.13 | 77.12 | 73.61 | 63.10 | |
10,619,822.37 | 9,735,191.17 | 9,292,344.58 | 7,964,866.78 | |
155,215.17 | 142,285.75 | 135,813.27 | 116,411.38 | |
28,390.50 | 26,025.57 | 24,841.69 | 21,292.88 | |
1,551,349.86 | 1,422,122.41 | 1,357,431.12 | 1,163,512.39 | |
641.92 | 588.45 | 561.68 | 481.44 | |
53,858.24 | 49,371.85 | 47,125.96 | 40,393.68 | |
1,067.56 | 978.63 | 934.12 | 800.67 | |
343.82 | 315.18 | 300.85 | 257.87 | |
15,376.94 | 14,096.04 | 13,454.82 | 11,532.71 | |
4,746.75 | 4,351.35 | 4,153.41 | 3,560.06 | |
67,845.74 | 62,194.19 | 59,365.02 | 50,884.30 | |
21,087.88 | 19,331.26 | 18,451.90 | 15,815.91 | |
49,635.66 | 45,501.01 | 43,431.20 | 37,226.74 | |
397.55 | 364.44 | 347.86 | 298.16 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.89 | 92.49 | 88.28 | 75.67 | |
87.26 | 79.99 | 76.35 | 65.44 | |
94.32 | 86.47 | 82.53 | 70.74 | |
1,101.07 | 1,009.35 | 963.44 | 825.80 | |
1,166.20 | 1,069.06 | 1,020.43 | 874.65 | |
752.79 | 690.08 | 658.69 | 564.59 | |
428.72 | 393.00 | 375.13 | 321.54 | |
2,453.97 | 2,249.56 | 2,147.23 | 1,840.48 | |
510.58 | 468.05 | 446.75 | 382.93 | |
39,301.70 | 36,027.87 | 34,388.99 | 29,476.27 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.66 | 108.77 | 103.83 | 88.99 | |
17,488.85 | 16,032.03 | 15,302.75 | 13,116.64 | |
844.95 | 774.57 | 739.33 | 633.71 | |
10,465.22 | 9,593.46 | 9,157.06 | 7,848.91 | |
163.73 | 150.09 | 143.26 | 122.79 | |
177.98 | 163.16 | 155.73 | 133.49 | |
632.76 | 580.05 | 553.67 | 474.57 | |
9,829.97 | 9,011.13 | 8,601.22 | 7,372.48 | |
164,456.97 | 150,757.70 | 143,899.85 | 123,342.73 | |
4,902.69 | 4,494.29 | 4,289.85 | 3,677.02 |