١٠ قروش - اليوم الجمعة 17/10/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $139.64 عيار 22: $128.01 عيار 21: $122.18 عيار 18: $104.73
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 17 أكتوبر, 10:47 AM
آخر تحديث: 2025-10-17 07:47:03
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
6,646.75 | 6,093.08 | 5,815.91 | 4,985.06 | |
523.65 | 480.03 | 458.19 | 392.74 | |
512.83 | 470.11 | 448.72 | 384.62 | |
42.73 | 39.17 | 37.39 | 32.04 | |
508.29 | 465.95 | 444.75 | 381.22 | |
52.50 | 48.13 | 45.94 | 39.38 | |
53.69 | 49.22 | 46.98 | 40.27 | |
99.00 | 90.76 | 86.63 | 74.25 | |
12,497,723.89 | 11,456,663.49 | 10,935,508.40 | 9,373,292.92 | |
183,098.03 | 167,845.96 | 160,210.77 | 137,323.52 | |
33,380.37 | 30,599.78 | 29,207.82 | 25,035.27 | |
1,806,297.41 | 1,655,832.83 | 1,580,510.23 | 1,354,723.05 | |
760.33 | 697.00 | 665.29 | 570.25 | |
71,473.49 | 65,519.75 | 62,539.31 | 53,605.12 | |
1,282.66 | 1,175.81 | 1,122.32 | 961.99 | |
408.59 | 374.55 | 357.51 | 306.44 | |
18,190.53 | 16,675.26 | 15,916.71 | 13,642.90 | |
5,607.88 | 5,140.75 | 4,906.90 | 4,205.91 | |
79,827.32 | 73,177.70 | 69,848.90 | 59,870.49 | |
24,816.85 | 22,749.61 | 21,714.74 | 18,612.64 | |
58,829.09 | 53,928.62 | 51,475.45 | 44,121.82 | |
461.81 | 423.34 | 404.08 | 346.36 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
119.58 | 109.62 | 104.63 | 89.68 | |
103.92 | 95.26 | 90.93 | 77.94 | |
110.94 | 101.69 | 97.07 | 83.20 | |
1,316.59 | 1,206.92 | 1,152.02 | 987.45 | |
1,405.41 | 1,288.34 | 1,229.73 | 1,054.06 | |
891.90 | 817.61 | 780.42 | 668.93 | |
508.05 | 465.73 | 444.55 | 381.04 | |
2,906.45 | 2,664.35 | 2,543.15 | 2,179.84 | |
609.42 | 558.65 | 533.24 | 457.06 | |
46,638.84 | 42,753.82 | 40,808.98 | 34,979.13 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
139.64 | 128.01 | 122.18 | 104.73 | |
21,010.20 | 19,260.05 | 18,383.92 | 15,757.65 | |
994.91 | 912.03 | 870.54 | 746.18 | |
12,283.42 | 11,260.21 | 10,747.99 | 9,212.56 | |
196.26 | 179.91 | 171.73 | 147.20 | |
215.26 | 197.33 | 188.35 | 161.44 | |
760.44 | 697.10 | 665.38 | 570.33 | |
11,079.25 | 10,156.35 | 9,694.35 | 8,309.44 | |
197,781.96 | 181,306.72 | 173,059.21 | 148,336.47 | |
5,849.42 | 5,362.16 | 5,118.24 | 4,387.06 |