قيراط الماس كم جرام - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.86 عيار 22: $127.29 عيار 21: $121.50 عيار 18: $104.15
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 01:13 PM
آخر تحديث: 2025-12-17 10:13:51
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,582.59 | 6,034.26 | 5,759.77 | 4,936.95 |
السعودية - ريال سعودي | 520.73 | 477.35 | 455.64 | 390.55 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.97 | 467.49 | 446.22 | 382.48 |
الكويت - دينار كويتي | 42.54 | 39.00 | 37.22 | 31.90 |
قطر - ريال قطري | 505.45 | 463.35 | 442.27 | 379.09 |
البحرين - دينار بحريني | 52.21 | 47.86 | 45.69 | 39.16 |
عمان - ريال عماني | 53.39 | 48.94 | 46.72 | 40.04 |
الأردن - دينار أردني | 98.45 | 90.25 | 86.15 | 73.84 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,428,074.20 | 11,392,815.62 | 10,874,564.92 | 9,321,055.65 |
العراق - دينار عراقي | 181,983.86 | 166,824.60 | 159,235.88 | 136,487.90 |
اليمن - ريال يمني | 33,066.08 | 30,311.68 | 28,932.82 | 24,799.56 |
سوريا - ليرة سورية | 1,526,571.14 | 1,399,407.76 | 1,335,749.75 | 1,144,928.35 |
ليبيا - دينار ليبي | 753.37 | 690.62 | 659.20 | 565.03 |
السودان - جنيه سوداني | 62,417.42 | 57,218.05 | 54,615.25 | 46,813.07 |
المغرب - درهم مغربي | 1,270.64 | 1,164.80 | 1,111.81 | 952.98 |
تونس - دينار تونسي | 404.01 | 370.36 | 353.51 | 303.01 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,982.36 | 16,484.43 | 15,734.56 | 13,486.77 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,521.38 | 5,061.45 | 4,831.21 | 4,141.04 |
الصومال - شلن صومالي | 79,402.41 | 72,788.19 | 69,477.11 | 59,551.81 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,678.54 | 22,622.82 | 21,593.73 | 18,508.91 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,096.75 | 53,257.29 | 50,834.65 | 43,572.56 |
فلسطين - شيكل | 447.82 | 410.52 | 391.84 | 335.87 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.09 | 108.25 | 103.33 | 88.57 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.45 | 94.83 | 90.52 | 77.59 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.40 | 101.21 | 96.60 | 82.80 |
السويد - كرونة سويدية | 1,290.99 | 1,183.45 | 1,129.62 | 968.24 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,413.93 | 1,296.15 | 1,237.19 | 1,060.45 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 880.99 | 807.61 | 770.87 | 660.75 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.89 | 456.42 | 435.65 | 373.42 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,872.81 | 2,633.51 | 2,513.71 | 2,154.61 |
رومانيا - ليو روماني | 601.13 | 551.06 | 525.99 | 450.85 |
المجر - فورنت مجري | 45,472.94 | 41,685.05 | 39,788.83 | 34,104.71 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.86 | 127.29 | 121.50 | 104.15 |
اليابان - ين ياباني | 21,490.12 | 19,699.99 | 18,803.85 | 16,117.59 |
الصين - يوان صيني | 978.78 | 897.25 | 856.44 | 734.09 |
الهند - روبية هندية | 12,640.25 | 11,587.32 | 11,060.22 | 9,480.19 |
كندا - دولار كندي | 191.01 | 175.10 | 167.13 | 143.26 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.30 | 191.87 | 183.14 | 156.98 |
البرازيل - ريال برازيلي | 753.16 | 690.42 | 659.01 | 564.87 |
روسيا - روبل روسي | 11,027.13 | 10,108.57 | 9,648.74 | 8,270.35 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,488.15 | 187,454.28 | 178,927.13 | 153,366.11 |
تركيا - ليرة تركية | 5,931.26 | 5,437.19 | 5,189.85 | 4,448.45 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية