قيراط الذهب كم جرام - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.92 عيار 22: $118.18 عيار 21: $112.80 عيار 18: $96.69 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 09:25 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 18:25:03
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,088.19 | 5,581.05 | 5,327.17 | 4,566.15 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 483.44 | 443.17 | 423.01 | 362.58 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 473.45 | 434.01 | 414.27 | 355.09 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.56 | 36.27 | 34.62 | 29.67 | 
|  قطر - ريال قطري | 469.26 | 430.17 | 410.60 | 351.94 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.47 | 44.43 | 42.41 | 36.35 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.57 | 45.44 | 43.37 | 37.18 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.40 | 83.79 | 79.98 | 68.55 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,538,051.59 | 10,576,931.89 | 10,095,795.14 | 8,653,538.69 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,828.83 | 154,765.38 | 147,725.22 | 126,621.62 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,841.69 | 28,272.58 | 26,986.48 | 23,131.27 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,423,453.03 | 1,304,879.40 | 1,245,521.40 | 1,067,589.78 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 700.12 | 641.80 | 612.60 | 525.09 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,952.72 | 60,458.86 | 57,708.63 | 49,464.54 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,193.26 | 1,093.86 | 1,044.11 | 894.95 | 
|  تونس - دينار تونسي | 379.04 | 347.47 | 331.66 | 284.28 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,798.19 | 15,398.90 | 14,698.41 | 12,598.64 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,170.09 | 4,739.42 | 4,523.83 | 3,877.56 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,661.13 | 67,525.16 | 64,453.49 | 55,245.85 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,911.22 | 21,002.71 | 20,047.32 | 17,183.41 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,763.40 | 50,201.61 | 47,917.97 | 41,072.55 | 
|  فلسطين - شيكل | 419.30 | 384.37 | 366.89 | 314.47 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.32 | 102.04 | 97.40 | 83.49 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.97 | 89.81 | 85.72 | 73.48 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.35 | 94.74 | 90.43 | 77.51 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,217.03 | 1,115.65 | 1,064.90 | 912.77 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,296.66 | 1,188.65 | 1,134.58 | 972.50 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 830.45 | 761.28 | 726.65 | 622.84 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.70 | 433.32 | 413.61 | 354.52 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,710.63 | 2,484.83 | 2,371.80 | 2,032.97 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.93 | 518.79 | 495.19 | 424.45 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,278.22 | 39,673.14 | 37,868.44 | 32,458.66 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.92 | 118.18 | 112.80 | 96.69 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,842.58 | 18,189.69 | 17,362.26 | 14,881.94 | 
|  الصين - يوان صيني | 917.05 | 840.66 | 802.42 | 687.79 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,431.93 | 10,479.65 | 10,002.94 | 8,573.95 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.20 | 165.19 | 157.67 | 135.15 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.71 | 180.32 | 172.12 | 147.53 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 694.05 | 636.23 | 607.29 | 520.54 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,326.89 | 9,466.66 | 9,036.03 | 7,745.17 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,383.35 | 169,024.22 | 161,335.43 | 138,287.51 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,417.40 | 4,966.13 | 4,740.22 | 4,063.05 | 
 
 