ربع جنيه دهب بكام - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.43 عيار 22: $108.56 عيار 21: $103.62 عيار 18: $88.82
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 03:37 AM
آخر تحديث: 2025-09-16 00:37:52
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,708.05 | 5,232.57 | 4,994.54 | 4,281.04 | |
444.09 | 407.10 | 388.58 | 333.07 | |
434.92 | 398.69 | 380.55 | 326.19 | |
36.16 | 33.15 | 31.64 | 27.12 | |
431.07 | 395.16 | 377.18 | 323.30 | |
44.53 | 40.82 | 38.96 | 33.40 | |
45.53 | 41.74 | 39.84 | 34.15 | |
83.96 | 76.97 | 73.47 | 62.97 | |
10,599,061.27 | 9,716,159.46 | 9,274,178.61 | 7,949,295.95 | |
154,954.33 | 142,046.64 | 135,585.04 | 116,215.75 | |
28,376.14 | 26,012.41 | 24,829.12 | 21,282.11 | |
1,550,354.92 | 1,421,210.35 | 1,356,560.55 | 1,162,766.19 | |
640.57 | 587.21 | 560.50 | 480.43 | |
54,301.21 | 49,777.92 | 47,513.56 | 40,725.91 | |
1,067.32 | 978.42 | 933.91 | 800.49 | |
344.16 | 315.50 | 301.14 | 258.12 | |
15,371.25 | 14,090.83 | 13,449.84 | 11,528.44 | |
4,736.68 | 4,342.12 | 4,144.60 | 3,552.51 | |
67,727.67 | 62,085.96 | 59,261.71 | 50,795.76 | |
21,046.66 | 19,293.47 | 18,415.82 | 15,784.99 | |
49,683.23 | 45,544.62 | 43,472.83 | 37,262.42 | |
394.95 | 362.05 | 345.58 | 296.21 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.99 | 92.58 | 88.37 | 75.74 | |
87.38 | 80.10 | 76.46 | 65.53 | |
94.36 | 86.50 | 82.57 | 70.77 | |
1,104.69 | 1,012.67 | 966.61 | 828.52 | |
1,168.79 | 1,071.43 | 1,022.69 | 876.60 | |
753.52 | 690.76 | 659.33 | 565.14 | |
429.81 | 394.01 | 376.08 | 322.36 | |
2,457.17 | 2,252.48 | 2,150.02 | 1,842.87 | |
512.39 | 469.71 | 448.34 | 384.29 | |
39,491.09 | 36,201.48 | 34,554.70 | 29,618.31 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.43 | 108.56 | 103.62 | 88.82 | |
17,494.14 | 16,036.88 | 15,307.37 | 13,120.61 | |
843.94 | 773.64 | 738.45 | 632.96 | |
10,461.79 | 9,590.32 | 9,154.07 | 7,846.34 | |
163.94 | 150.28 | 143.44 | 122.95 | |
178.21 | 163.36 | 155.93 | 133.66 | |
638.61 | 585.41 | 558.78 | 478.96 | |
9,944.56 | 9,116.18 | 8,701.49 | 7,458.42 | |
164,812.80 | 151,083.89 | 144,211.20 | 123,609.60 | |
4,897.13 | 4,489.20 | 4,284.99 | 3,672.85 |