رسم بياني لسعر الذهب في مصر ٢٠٢٣ - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.15 عيار 22: $118.39 عيار 21: $113.01 عيار 18: $96.86 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 04:42 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 13:42:52
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,099.28 | 5,591.21 | 5,336.87 | 4,574.46 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 484.32 | 443.97 | 423.78 | 363.24 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 474.31 | 434.80 | 415.02 | 355.73 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.64 | 36.33 | 34.68 | 29.73 | 
|  قطر - ريال قطري | 470.11 | 430.95 | 411.35 | 352.58 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.56 | 44.52 | 42.49 | 36.42 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.66 | 45.52 | 43.45 | 37.24 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.57 | 83.94 | 80.12 | 68.68 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,559,064.48 | 10,596,194.40 | 10,114,181.42 | 8,669,298.36 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,136.29 | 155,047.24 | 147,994.26 | 126,852.22 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,897.86 | 28,324.07 | 27,035.63 | 23,173.39 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,426,045.40 | 1,307,255.82 | 1,247,789.72 | 1,069,534.05 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 701.39 | 642.97 | 613.72 | 526.04 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,072.83 | 60,568.96 | 57,813.73 | 49,554.62 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,195.44 | 1,095.86 | 1,046.01 | 896.58 | 
|  تونس - دينار تونسي | 379.73 | 348.10 | 332.26 | 284.80 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,828.78 | 15,426.94 | 14,725.18 | 12,621.58 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,179.50 | 4,748.05 | 4,532.06 | 3,884.63 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,795.28 | 67,648.14 | 64,570.87 | 55,346.46 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,952.94 | 21,040.96 | 20,083.83 | 17,214.71 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,863.13 | 50,293.03 | 48,005.24 | 41,147.35 | 
|  فلسطين - شيكل | 420.06 | 385.07 | 367.55 | 315.05 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.52 | 102.23 | 97.58 | 83.64 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.15 | 89.97 | 85.88 | 73.61 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.53 | 94.91 | 90.59 | 77.65 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,219.25 | 1,117.68 | 1,066.84 | 914.43 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,299.02 | 1,190.81 | 1,136.64 | 974.27 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 831.96 | 762.66 | 727.97 | 623.97 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 473.56 | 434.11 | 414.37 | 355.17 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,715.57 | 2,489.36 | 2,376.12 | 2,036.67 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 566.96 | 519.73 | 496.09 | 425.22 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,357.04 | 39,745.40 | 37,937.41 | 32,517.78 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.15 | 118.39 | 113.01 | 96.86 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,878.72 | 18,222.82 | 17,393.88 | 14,909.04 | 
|  الصين - يوان صيني | 918.72 | 842.19 | 803.88 | 689.04 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,452.75 | 10,498.73 | 10,021.15 | 8,589.56 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.53 | 165.49 | 157.96 | 135.40 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.07 | 180.65 | 172.43 | 147.80 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 695.31 | 637.39 | 608.40 | 521.48 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,345.70 | 9,483.90 | 9,052.49 | 7,759.28 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,719.15 | 169,332.04 | 161,629.25 | 138,539.36 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,427.26 | 4,975.17 | 4,748.86 | 4,070.45 | 
 
 
