ريال قطرى مقابل الدولار - اليوم الإثنين 16/2/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-02-16 / 01:17:21 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 46.8392 | 55.5746 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.4494 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.3574 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8412 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 106,191.6243 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.1434 | 10.8486 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 129.6432 | 153.8214 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.8464 | 3.3772 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3062 | 0.3633 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4461 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.3189 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4562 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.2821 | 282.7214 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,309.6675 | 1,553.9186 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.4021 | 133.3649 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 458.4622 | 543.9647 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3050 | 7.4808 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.0851 | 3.6605 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.0157 | 47.4785 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 570.4478 | 676.8356 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 210.8657 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 414.6382 | 491.9676 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8428 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7332 | 0.8700 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 152.8329 | 181.3361 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7686 | 0.9119 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4156 | 1.6796 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3620 | 1.6160 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.9125 | 8.2016 |
الهند - INR | روبية هندية | 90.6677 | 107.5771 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.2178 | 6.1909 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 77.1496 | 91.5378 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,441.9581 | 1,710.8812 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.1756 | 20.3789 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2630 | 1.4986 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.6570 | 1.9660 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 8.9315 | 10.5972 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.5160 | 11.2908 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 43.7086 | 51.8602 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 15.9567 | 18.9327 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 16,832.7936 | 19,972.0860 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 3.9075 | 4.6363 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR

