سعر الدولار في البنوك - اليوم الثلاثاء 23/6/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-06-23 / 14:37:14 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 49.8027 | 56.9553 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.2886 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.1999 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8108 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 102,353.9112 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.3309 | 10.6710 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 133.5716 | 152.7551 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9457 | 3.3688 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3087 | 0.3531 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4300 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.1628 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4397 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.1429 | 272.3448 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,311.6990 | 1,500.0841 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.5309 | 128.6925 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 466.1343 | 533.0801 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3878 | 7.3052 |
فلسطين - ILS | شيكل | 2.9713 | 3.3981 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 39.9835 | 45.7259 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 572.8770 | 655.1531 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 203.2451 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 430.1842 | 491.9669 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8744 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7551 | 0.8635 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 161.6078 | 184.8177 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.8087 | 0.9249 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4286 | 1.6338 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.4160 | 1.6194 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.7869 | 7.7617 |
الهند - INR | روبية هندية | 94.7041 | 108.3054 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.1478 | 5.8871 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 74.0217 | 84.6526 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,537.5930 | 1,758.4207 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.3505 | 19.8423 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2932 | 1.4790 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7492 | 2.0004 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.6141 | 10.9948 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.6924 | 11.0844 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 46.4682 | 53.1419 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.4017 | 18.7573 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,863.8548 | 20,429.4459 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.1485 | 4.7443 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR
