سعر الدولار في سوريا - اليوم الجمعة 16/1/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $147.99 عيار 22: $135.66 عيار 21: $129.49 عيار 18: $110.99
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 16 يناير, 05:28 AM
آخر تحديث: 2026-01-16 02:28:25
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,998.27 | 6,415.31 | 6,123.49 | 5,248.70 |
السعودية - ريال سعودي | 554.95 | 508.72 | 485.58 | 416.21 |
الإمارات - درهم إماراتي | 543.48 | 498.21 | 475.55 | 407.61 |
الكويت - دينار كويتي | 45.51 | 41.72 | 39.82 | 34.13 |
قطر - ريال قطري | 538.67 | 493.80 | 471.34 | 404.00 |
البحرين - دينار بحريني | 55.64 | 51.01 | 48.69 | 41.73 |
عمان - ريال عماني | 56.90 | 52.16 | 49.79 | 42.68 |
الأردن - دينار أردني | 104.92 | 96.18 | 91.81 | 78.69 |
لبنان - ليرة لبنانية | 13,244,828.67 | 12,141,534.44 | 11,589,225.09 | 9,933,621.50 |
العراق - دينار عراقي | 194,057.16 | 177,892.20 | 169,800.02 | 145,542.87 |
اليمن - ريال يمني | 35,299.03 | 32,358.62 | 30,886.65 | 26,474.27 |
سوريا - ليرة سورية | 16,731.51 | 15,337.78 | 14,640.07 | 12,548.63 |
ليبيا - دينار ليبي | 804.02 | 737.04 | 703.51 | 603.01 |
السودان - جنيه سوداني | 75,746.98 | 69,437.26 | 66,278.61 | 56,810.24 |
المغرب - درهم مغربي | 1,365.07 | 1,251.36 | 1,194.44 | 1,023.80 |
تونس - دينار تونسي | 428.61 | 392.91 | 375.03 | 321.46 |
الجزائر - دينار جزائري | 19,261.70 | 17,657.20 | 16,853.99 | 14,446.27 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,900.33 | 5,408.83 | 5,162.79 | 4,425.25 |
الصومال - شلن صومالي | 84,425.56 | 77,392.91 | 73,872.37 | 63,319.17 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 26,300.38 | 24,109.56 | 23,012.83 | 19,725.29 |
جزر القمر - فرنك قمري | 62,679.70 | 57,458.48 | 54,844.74 | 47,009.77 |
فلسطين - شيكل | 466.24 | 427.41 | 407.96 | 349.68 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 127.41 | 116.79 | 111.48 | 95.55 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 110.53 | 101.33 | 96.72 | 82.90 |
سويسرا - فرنك سويسري | 118.81 | 108.91 | 103.95 | 89.10 |
السويد - كرونة سويدية | 1,363.91 | 1,250.30 | 1,193.43 | 1,022.94 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,495.01 | 1,370.48 | 1,308.14 | 1,121.26 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 950.71 | 871.52 | 831.87 | 713.03 |
بولندا - زلوتي بولندي | 536.39 | 491.71 | 469.34 | 402.29 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,091.61 | 2,834.08 | 2,705.16 | 2,318.71 |
رومانيا - ليو روماني | 647.92 | 593.95 | 566.93 | 485.94 |
المجر - فورنت مجري | 49,097.06 | 45,007.28 | 42,959.93 | 36,822.80 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 147.99 | 135.66 | 129.49 | 110.99 |
اليابان - ين ياباني | 23,468.67 | 21,513.73 | 20,535.08 | 17,601.50 |
الصين - يوان صيني | 1,033.04 | 946.99 | 903.91 | 774.78 |
الهند - روبية هندية | 13,376.47 | 12,262.21 | 11,704.41 | 10,032.35 |
كندا - دولار كندي | 205.62 | 188.49 | 179.92 | 154.22 |
أستراليا - دولار أسترالي | 220.98 | 202.57 | 193.36 | 165.73 |
البرازيل - ريال برازيلي | 796.68 | 730.32 | 697.10 | 597.51 |
روسيا - روبل روسي | 11,590.61 | 10,625.12 | 10,141.79 | 8,692.96 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 217,333.85 | 199,229.94 | 190,167.12 | 163,000.38 |
تركيا - ليرة تركية | 6,399.01 | 5,865.98 | 5,599.14 | 4,799.26 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

