سعر الدينار الاردني مقابل الدولار - اليوم الأربعاء 10/12/2025
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2025-12-10 / 09:51:33 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 47.5805 | 55.3430 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3618 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2717 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8247 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 104,101.4821 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.2489 | 10.7579 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 130.1659 | 151.4019 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9357 | 3.4146 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3069 | 0.3570 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4373 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2338 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4472 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.7494 | 277.7001 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,312.2027 | 1,526.2821 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 11,017.9813 | 12,815.5105 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 449.4150 | 522.7349 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 5.4350 | 6.3217 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.2230 | 3.7488 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 39.8914 | 46.3995 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 570.4325 | 663.4958 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 206.7153 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 422.9632 | 491.9676 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8597 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7513 | 0.8739 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 156.6203 | 182.1721 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.8062 | 0.9378 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.5061 | 1.7519 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3843 | 1.6101 |
الصين - CNY | يوان صيني | 7.0724 | 8.2262 |
الهند - INR | روبية هندية | 89.9429 | 104.6166 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.4424 | 6.3303 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 77.0526 | 89.6234 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,468.9333 | 1,708.5825 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 18.2175 | 21.1896 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2970 | 1.5086 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7295 | 2.0117 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.3610 | 10.8882 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 10.1427 | 11.7974 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 42.5782 | 49.5246 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 17.0553 | 19.8378 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 16,676.7455 | 19,397.4740 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.1151 | 4.7864 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR