سعر الفضة الايطالى اليوم - اليوم الأربعاء 10/6/2026
حاسبة سعر الذهب
تحديث: 2026-06-10 18:42
عيار 24 / للغرام
$ 132.76
عيار 22 / للغرام
$ 121.70
عيار 21 / للغرام
$ 116.16
عيار 18 / للغرام
$ 99.57
الأسعار إرشادية وتعتمد على السعر العالمي للأونصة . قد يختلف سعر المحلات بسبب المصنعية والرسوم.
أسعار الذهب اليوم
سعر الأونصة (USD)
4,123.23
سعر الغرام (USD)
132.56
الأسعار إرشادية وقد تختلف حسب المصنعية
بحث سريع
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,854.86 EGP | 6,283.85 EGP | 5,998.00 EGP | 5,141.14 EGP |
السعودية - ريال سعودي | 497.12 SAR | 455.71 SAR | 434.98 SAR | 372.84 SAR |
الإمارات - درهم إماراتي | 486.84 AED | 446.29 AED | 425.99 AED | 365.13 AED |
الكويت - دينار كويتي | 40.93 KWD | 37.52 KWD | 35.82 KWD | 30.70 KWD |
قطر - ريال قطري | 482.54 QAR | 442.34 QAR | 422.22 QAR | 361.90 QAR |
البحرين - دينار بحريني | 49.84 BHD | 45.69 BHD | 43.61 BHD | 37.38 BHD |
عمان - ريال عماني | 50.97 OMR | 46.72 OMR | 44.60 OMR | 38.23 OMR |
الأردن - دينار أردني | 93.99 JOD | 86.16 JOD | 82.24 JOD | 70.49 JOD |
لبنان - ليرة لبنانية | 11,864,546.20 LBP | 10,876,229.50 LBP | 10,381,477.93 LBP | 8,898,409.65 LBP |
العراق - دينار عراقي | 174,052.54 IQD | 159,553.96 IQD | 152,295.97 IQD | 130,539.40 IQD |
اليمن - ريال يمني | 31,598.86 YER | 28,966.67 YER | 27,649.00 YER | 23,699.14 YER |
سوريا - ليرة سورية | 14,880.33 SYP | 13,640.80 SYP | 13,020.29 SYP | 11,160.25 SYP |
ليبيا - دينار ليبي | 845.71 LYD | 775.27 LYD | 740.00 LYD | 634.29 LYD |
السودان - جنيه سوداني | 59,575.44 SDG | 54,612.81 SDG | 52,128.51 SDG | 44,681.58 SDG |
المغرب - درهم مغربي | 1,225.48 MAD | 1,123.40 MAD | 1,072.30 MAD | 919.11 MAD |
تونس - دينار تونسي | 387.44 TND | 355.17 TND | 339.01 TND | 290.58 TND |
الجزائر - دينار جزائري | 17,707.66 DZD | 16,232.61 DZD | 15,494.20 DZD | 13,280.74 DZD |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,301.54 MRU | 4,859.92 MRU | 4,638.85 MRU | 3,976.15 MRU |
الصومال - شلن صومالي | 75,706.19 SOS | 69,399.86 SOS | 66,242.91 SOS | 56,779.64 SOS |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 23,559.54 DJF | 21,597.03 DJF | 20,614.60 DJF | 17,669.66 DJF |
جزر القمر - فرنك قمري | 56,469.52 KMF | 51,765.61 KMF | 49,410.83 KMF | 42,352.14 KMF |
فلسطين - شيكل | 391.66 ILS | 359.04 ILS | 342.70 ILS | 293.75 ILS |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 114.78 EUR | 105.22 EUR | 100.44 EUR | 86.09 EUR |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 99.08 GBP | 90.82 GBP | 86.69 GBP | 74.31 GBP |
سويسرا - فرنك سويسري | 105.80 CHF | 96.98 CHF | 92.57 CHF | 79.35 CHF |
السويد - كرونة سويدية | 1,253.00 SEK | 1,148.62 SEK | 1,096.37 SEK | 939.75 SEK |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,258.02 NOK | 1,153.23 NOK | 1,100.77 NOK | 943.52 NOK |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 856.28 DKK | 784.96 DKK | 749.25 DKK | 642.21 DKK |
بولندا - زلوتي بولندي | 486.62 PLN | 446.08 PLN | 425.79 PLN | 364.96 PLN |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,773.39 CZK | 2,542.36 CZK | 2,426.71 CZK | 2,080.04 CZK |
رومانيا - ليو روماني | 600.76 RON | 550.72 RON | 525.66 RON | 450.57 RON |
المجر - فورنت مجري | 40,803.27 HUF | 37,404.36 HUF | 35,702.86 HUF | 30,602.45 HUF |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 132.56 USD | 121.52 USD | 115.99 USD | 99.42 USD |
اليابان - ين ياباني | 21,247.41 JPY | 19,477.50 JPY | 18,591.49 JPY | 15,935.56 JPY |
الصين - يوان صيني | 899.49 CNY | 824.56 CNY | 787.05 CNY | 674.62 CNY |
الهند - روبية هندية | 12,647.37 INR | 11,593.84 INR | 11,066.45 INR | 9,485.52 INR |
كندا - دولار كندي | 184.85 CAD | 169.45 CAD | 161.74 CAD | 138.63 CAD |
أستراليا - دولار أسترالي | 188.53 AUD | 172.82 AUD | 164.96 AUD | 141.39 AUD |
البرازيل - ريال برازيلي | 685.83 BRL | 628.70 BRL | 600.10 BRL | 514.38 BRL |
روسيا - روبل روسي | 9,548.64 RUB | 8,753.24 RUB | 8,355.06 RUB | 7,161.48 RUB |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 201,996.44 KRW | 185,170.14 KRW | 176,746.89 KRW | 151,497.33 KRW |
تركيا - ليرة تركية | 6,114.69 TRY | 5,605.34 TRY | 5,350.36 TRY | 4,586.02 TRY |
تحديث اليوم: ملخص أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026: اعتمد على سعر الأونصة بالدولار كقاعدة، ثم قارن سعر الذهب عيار 24 و22 و21 و18 حسب عملة بلدك لتعرف السعر الأقرب للواقع.
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
