سعر الجنيه الاسترلينى اليوم - اليوم الإثنين 9/3/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-03-09 / 12:59:15 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 51.3895 | 59.3277 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3293 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2398 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8185 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 103,325.2251 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.3213 | 10.7611 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 131.5604 | 151.8827 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9184 | 3.3693 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3073 | 0.3548 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4341 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2023 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4439 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.6455 | 275.5095 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,308.3961 | 1,510.5064 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.5302 | 129.9129 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 458.4702 | 529.2909 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3715 | 7.3557 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.1090 | 3.5892 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 39.9840 | 46.1603 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.0977 | 659.3162 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 205.1739 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 426.1021 | 491.9228 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8662 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7506 | 0.8665 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 158.3335 | 182.7915 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7807 | 0.9013 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4330 | 1.6543 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3601 | 1.5702 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.9141 | 7.9821 |
الهند - INR | روبية هندية | 92.0068 | 106.2192 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.2540 | 6.0656 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 79.0402 | 91.2497 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,483.8027 | 1,713.0084 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.8996 | 20.6646 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2820 | 1.4800 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7075 | 1.9713 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.2600 | 10.6904 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.6427 | 11.1322 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 44.1847 | 51.0100 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.7394 | 19.3252 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 16,943.0281 | 19,560.2480 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 3.9460 | 4.5556 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR