سعر الجرام - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.29 عيار 22: $118.52 عيار 21: $113.13 عيار 18: $96.97 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 04:37 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 13:37:30
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,105.74 | 5,597.13 | 5,342.52 | 4,579.30 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 484.83 | 444.44 | 424.23 | 363.62 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 474.81 | 435.26 | 415.46 | 356.11 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.68 | 36.37 | 34.72 | 29.76 | 
|  قطر - ريال قطري | 470.61 | 431.41 | 411.78 | 352.96 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.61 | 44.56 | 42.54 | 36.46 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.71 | 45.57 | 43.50 | 37.28 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.67 | 84.03 | 80.21 | 68.75 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,571,301.01 | 10,607,411.64 | 10,124,888.38 | 8,678,475.76 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,315.34 | 155,211.38 | 148,150.93 | 126,986.51 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,930.57 | 28,354.05 | 27,064.25 | 23,197.93 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,427,555.02 | 1,308,639.69 | 1,249,110.65 | 1,070,666.27 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 702.14 | 643.65 | 614.37 | 526.60 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,142.77 | 60,633.08 | 57,874.93 | 49,607.08 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,196.70 | 1,097.02 | 1,047.11 | 897.53 | 
|  تونس - دينار تونسي | 380.13 | 348.47 | 332.62 | 285.10 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,846.59 | 15,443.27 | 14,740.77 | 12,634.95 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,184.98 | 4,753.08 | 4,536.86 | 3,888.74 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,873.40 | 67,719.75 | 64,639.23 | 55,405.05 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,977.24 | 21,063.24 | 20,105.09 | 17,232.93 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,921.21 | 50,346.27 | 48,056.06 | 41,190.91 | 
|  فلسطين - شيكل | 420.51 | 385.48 | 367.94 | 315.38 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.64 | 102.34 | 97.68 | 83.73 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.25 | 90.07 | 85.97 | 73.69 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.64 | 95.01 | 90.69 | 77.73 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,220.54 | 1,118.87 | 1,067.97 | 915.40 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,300.40 | 1,192.07 | 1,137.85 | 975.30 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 832.85 | 763.47 | 728.74 | 624.63 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 474.06 | 434.57 | 414.80 | 355.55 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,718.44 | 2,491.99 | 2,378.64 | 2,038.83 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 567.56 | 520.28 | 496.61 | 425.67 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,402.93 | 39,787.47 | 37,977.57 | 32,552.20 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.29 | 118.52 | 113.13 | 96.97 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,899.76 | 18,242.11 | 17,412.29 | 14,924.82 | 
|  الصين - يوان صيني | 919.69 | 843.08 | 804.73 | 689.77 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,464.87 | 10,509.85 | 10,031.76 | 8,598.65 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.72 | 165.66 | 158.13 | 135.54 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.28 | 180.84 | 172.62 | 147.96 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 696.05 | 638.07 | 609.04 | 522.04 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,356.65 | 9,493.94 | 9,062.07 | 7,767.49 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,914.69 | 169,511.30 | 161,800.36 | 138,686.02 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,433.01 | 4,980.44 | 4,753.88 | 4,074.76 | 
 
 
