سعر الجرام الذهب اليوم في السودان - اليوم الإثنين 27/10/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $130.73 عيار 22: $119.84 عيار 21: $114.39 عيار 18: $98.05
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 27 أكتوبر, 11:09 AM
آخر تحديث: 2025-10-27 08:09:32
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,217.89 | 5,699.94 | 5,440.65 | 4,663.41 |
السعودية - ريال سعودي | 490.24 | 449.40 | 428.96 | 367.68 |
الإمارات - درهم إماراتي | 480.11 | 440.11 | 420.09 | 360.08 |
الكويت - دينار كويتي | 40.04 | 36.70 | 35.03 | 30.03 |
قطر - ريال قطري | 475.86 | 436.22 | 416.37 | 356.89 |
البحرين - دينار بحريني | 49.15 | 45.06 | 43.01 | 36.87 |
عمان - ريال عماني | 50.27 | 46.08 | 43.98 | 37.70 |
الأردن - دينار أردني | 92.69 | 84.97 | 81.10 | 69.52 |
لبنان - ليرة لبنانية | 11,700,327.74 | 10,725,690.44 | 10,237,786.77 | 8,775,245.81 |
العراق - دينار عراقي | 171,279.24 | 157,011.68 | 149,869.34 | 128,459.43 |
اليمن - ريال يمني | 31,212.33 | 28,612.34 | 27,310.79 | 23,409.24 |
سوريا - ليرة سورية | 1,438,906.83 | 1,319,045.89 | 1,259,043.47 | 1,079,180.12 |
ليبيا - دينار ليبي | 710.40 | 651.22 | 621.60 | 532.80 |
السودان - جنيه سوداني | 63,430.22 | 58,146.48 | 55,501.44 | 47,572.66 |
المغرب - درهم مغربي | 1,207.37 | 1,106.80 | 1,056.45 | 905.53 |
تونس - دينار تونسي | 383.31 | 351.38 | 335.39 | 287.48 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,032.50 | 15,613.69 | 14,903.43 | 12,774.37 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,251.54 | 4,814.09 | 4,595.10 | 3,938.66 |
الصومال - شلن صومالي | 74,518.63 | 68,311.23 | 65,203.81 | 55,888.98 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 23,233.45 | 21,298.11 | 20,329.27 | 17,425.09 |
جزر القمر - فرنك قمري | 55,301.98 | 50,695.33 | 48,389.24 | 41,476.49 |
فلسطين - شيكل | 428.60 | 392.89 | 375.02 | 321.45 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 112.41 | 103.05 | 98.36 | 84.31 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.16 | 89.98 | 85.89 | 73.62 |
سويسرا - فرنك سويسري | 104.06 | 95.39 | 91.05 | 78.04 |
السويد - كرونة سويدية | 1,227.00 | 1,124.79 | 1,073.63 | 920.25 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,307.53 | 1,198.61 | 1,144.09 | 980.65 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 839.05 | 769.16 | 734.17 | 629.29 |
بولندا - زلوتي بولندي | 476.86 | 437.14 | 417.26 | 357.65 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,733.35 | 2,505.67 | 2,391.69 | 2,050.02 |
رومانيا - ليو روماني | 572.25 | 524.58 | 500.72 | 429.19 |
المجر - فورنت مجري | 43,846.64 | 40,194.21 | 38,365.81 | 32,884.98 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 130.73 | 119.84 | 114.39 | 98.05 |
اليابان - ين ياباني | 20,001.68 | 18,335.54 | 17,501.47 | 15,001.26 |
الصين - يوان صيني | 931.92 | 854.29 | 815.43 | 698.94 |
الهند - روبية هندية | 11,492.68 | 10,535.34 | 10,056.10 | 8,619.51 |
كندا - دولار كندي | 182.92 | 167.68 | 160.06 | 137.19 |
أستراليا - دولار أسترالي | 200.24 | 183.56 | 175.21 | 150.18 |
البرازيل - ريال برازيلي | 704.55 | 645.86 | 616.48 | 528.41 |
روسيا - روبل روسي | 10,531.77 | 9,654.47 | 9,215.30 | 7,898.82 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 188,047.39 | 172,383.04 | 164,541.47 | 141,035.54 |
تركيا - ليرة تركية | 5,493.74 | 5,036.11 | 4,807.02 | 4,120.30 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
