سعر المحبس الذهب - اليوم الجمعة 1/8/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $108.12 عيار 22: $99.11 عيار 21: $94.61 عيار 18: $81.09
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 01 أغسطس, 11:57 PM
آخر تحديث: 2025-08-01 20:57:57
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,262.72 | 4,824.34 | 4,604.88 | 3,947.04 | |
405.45 | 371.68 | 354.77 | 304.09 | |
397.08 | 364.00 | 347.44 | 297.81 | |
33.07 | 30.32 | 28.94 | 24.80 | |
393.56 | 360.78 | 344.37 | 295.17 | |
40.65 | 37.27 | 35.57 | 30.49 | |
41.57 | 38.11 | 36.38 | 31.18 | |
76.66 | 70.27 | 67.08 | 57.49 | |
9,676,853.92 | 8,870,771.98 | 8,467,247.18 | 7,257,640.44 | |
141,523.85 | 129,734.91 | 123,833.37 | 106,142.88 | |
25,999.22 | 23,833.49 | 22,749.32 | 19,499.42 | |
1,397,844.89 | 1,281,404.41 | 1,223,114.27 | 1,048,383.66 | |
588.57 | 539.54 | 515.00 | 441.43 | |
55,352.86 | 50,741.96 | 48,433.75 | 41,514.64 | |
985.93 | 903.80 | 862.69 | 739.45 | |
314.10 | 287.93 | 274.83 | 235.57 | |
14,125.75 | 12,949.07 | 12,360.03 | 10,594.31 | |
4,330.07 | 3,969.37 | 3,788.81 | 3,247.55 | |
61,828.61 | 56,678.29 | 54,100.04 | 46,371.46 | |
19,215.42 | 17,614.78 | 16,813.49 | 14,411.57 | |
46,548.01 | 42,670.56 | 40,729.51 | 34,911.01 | |
366.92 | 336.36 | 321.06 | 275.19 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
94.61 | 86.73 | 82.79 | 70.96 | |
81.80 | 74.99 | 71.57 | 61.35 | |
87.89 | 80.57 | 76.91 | 65.92 | |
1,057.62 | 969.52 | 925.42 | 793.22 | |
1,115.78 | 1,022.84 | 976.31 | 836.84 | |
706.11 | 647.29 | 617.84 | 529.58 | |
404.37 | 370.69 | 353.83 | 303.28 | |
2,325.71 | 2,131.97 | 2,034.99 | 1,744.28 | |
479.71 | 439.75 | 419.75 | 359.79 | |
37,843.11 | 34,690.78 | 33,112.72 | 28,382.33 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
108.12 | 99.11 | 94.61 | 81.09 | |
16,261.72 | 14,907.11 | 14,229.00 | 12,196.29 | |
778.76 | 713.89 | 681.41 | 584.07 | |
9,472.22 | 8,683.18 | 8,288.19 | 7,104.16 | |
149.73 | 137.26 | 131.01 | 112.30 | |
168.05 | 154.05 | 147.04 | 126.03 | |
604.01 | 553.70 | 528.51 | 453.01 | |
8,691.46 | 7,967.47 | 7,605.03 | 6,518.60 | |
150,715.77 | 138,161.14 | 131,876.30 | 113,036.83 | |
4,395.06 | 4,028.95 | 3,845.67 | 3,296.29 |