سعر الذهب 2005 - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.89 عيار 22: $118.15 عيار 21: $112.77 عيار 18: $96.66 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 08:48 AM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 05:48:49
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,086.70 | 5,579.68 | 5,325.86 | 4,565.02 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 483.32 | 443.06 | 422.90 | 362.49 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 473.33 | 433.90 | 414.16 | 355.00 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.55 | 36.26 | 34.61 | 29.67 | 
|  قطر - ريال قطري | 469.14 | 430.06 | 410.50 | 351.86 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.46 | 44.42 | 42.40 | 36.35 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.56 | 45.43 | 43.36 | 37.17 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.38 | 83.77 | 79.96 | 68.53 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,535,217.26 | 10,574,333.66 | 10,093,315.10 | 8,651,412.95 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,787.35 | 154,727.37 | 147,688.93 | 126,590.51 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,834.11 | 28,265.63 | 26,979.85 | 23,125.59 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,423,103.36 | 1,304,558.85 | 1,245,215.44 | 1,067,327.52 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 699.95 | 641.64 | 612.45 | 524.96 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,936.52 | 60,444.00 | 57,694.45 | 49,452.39 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,192.97 | 1,093.60 | 1,043.85 | 894.73 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.95 | 347.38 | 331.58 | 284.21 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,794.06 | 15,395.11 | 14,694.80 | 12,595.54 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,168.82 | 4,738.25 | 4,522.71 | 3,876.61 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,643.04 | 67,508.57 | 64,437.66 | 55,232.28 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,905.59 | 20,997.55 | 20,042.39 | 17,179.19 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,749.95 | 50,189.28 | 47,906.20 | 41,062.46 | 
|  فلسطين - شيكل | 419.20 | 384.28 | 366.80 | 314.40 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.29 | 102.02 | 97.38 | 83.47 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.95 | 89.79 | 85.70 | 73.46 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.32 | 94.71 | 90.41 | 77.49 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,216.73 | 1,115.38 | 1,064.64 | 912.55 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,296.34 | 1,188.36 | 1,134.30 | 972.26 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 830.25 | 761.09 | 726.47 | 622.69 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.58 | 433.22 | 413.51 | 354.44 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,709.96 | 2,484.22 | 2,371.22 | 2,032.47 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.79 | 518.66 | 495.06 | 424.34 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,267.59 | 39,663.40 | 37,859.14 | 32,450.69 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.89 | 118.15 | 112.77 | 96.66 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,837.71 | 18,185.23 | 17,357.99 | 14,878.28 | 
|  الصين - يوان صيني | 916.83 | 840.46 | 802.22 | 687.62 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,429.12 | 10,477.07 | 10,000.48 | 8,571.84 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.15 | 165.15 | 157.64 | 135.12 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.66 | 180.28 | 172.08 | 147.50 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 693.88 | 636.08 | 607.14 | 520.41 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,324.36 | 9,464.34 | 9,033.81 | 7,743.27 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,338.06 | 168,982.70 | 161,295.80 | 138,253.54 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,416.07 | 4,964.91 | 4,739.06 | 4,062.05 | 
 
 
