سعر الذهب ٢٠١٩ - اليوم الخميس 12/2/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $162.45 عيار 22: $148.92 عيار 21: $142.14 عيار 18: $121.84
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الخميس, 12 فبراير, 05:57 PM
آخر تحديث: 2026-02-12 14:57:35
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,612.60 | 6,978.47 | 6,661.03 | 5,709.45 |
السعودية - ريال سعودي | 609.18 | 558.43 | 533.03 | 456.88 |
الإمارات - درهم إماراتي | 596.59 | 546.89 | 522.01 | 447.44 |
الكويت - دينار كويتي | 49.77 | 45.62 | 43.55 | 37.33 |
قطر - ريال قطري | 591.31 | 542.05 | 517.39 | 443.48 |
البحرين - دينار بحريني | 61.08 | 55.99 | 53.45 | 45.81 |
عمان - ريال عماني | 62.46 | 57.26 | 54.65 | 46.85 |
الأردن - دينار أردني | 115.18 | 105.58 | 100.78 | 86.38 |
لبنان - ليرة لبنانية | 14,539,030.97 | 13,327,929.69 | 12,721,652.10 | 10,904,273.23 |
العراق - دينار عراقي | 212,739.33 | 195,018.14 | 186,146.91 | 159,554.50 |
اليمن - ريال يمني | 38,732.35 | 35,505.95 | 33,890.81 | 29,049.27 |
سوريا - ليرة سورية | 18,455.05 | 16,917.74 | 16,148.16 | 13,841.28 |
ليبيا - دينار ليبي | 1,026.51 | 941.00 | 898.19 | 769.88 |
السودان - جنيه سوداني | 88,410.84 | 81,046.22 | 77,359.48 | 66,308.13 |
المغرب - درهم مغربي | 1,480.29 | 1,356.98 | 1,295.25 | 1,110.22 |
تونس - دينار تونسي | 462.08 | 423.59 | 404.32 | 346.56 |
الجزائر - دينار جزائري | 21,019.93 | 19,268.97 | 18,392.44 | 15,764.95 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,475.54 | 5,936.13 | 5,666.10 | 4,856.66 |
الصومال - شلن صومالي | 92,808.04 | 85,077.13 | 81,207.04 | 69,606.03 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 28,870.29 | 26,465.40 | 25,261.51 | 21,652.72 |
جزر القمر - فرنك قمري | 67,264.29 | 61,661.17 | 58,856.25 | 50,448.21 |
فلسطين - شيكل | 499.22 | 457.64 | 436.82 | 374.42 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 136.72 | 125.34 | 119.63 | 102.54 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 119.07 | 109.15 | 104.18 | 89.30 |
سويسرا - فرنك سويسري | 125.13 | 114.71 | 109.49 | 93.85 |
السويد - كرونة سويدية | 1,444.24 | 1,323.93 | 1,263.71 | 1,083.18 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,540.15 | 1,411.86 | 1,347.63 | 1,155.11 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 1,019.93 | 934.97 | 892.44 | 764.95 |
بولندا - زلوتي بولندي | 576.08 | 528.09 | 504.07 | 432.06 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,311.14 | 3,035.32 | 2,897.25 | 2,483.35 |
رومانيا - ليو روماني | 694.69 | 636.82 | 607.85 | 521.01 |
المجر - فورنت مجري | 51,782.12 | 47,468.67 | 45,309.35 | 38,836.59 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 162.45 | 148.92 | 142.14 | 121.84 |
اليابان - ين ياباني | 24,906.62 | 22,831.90 | 21,793.29 | 18,679.97 |
الصين - يوان صيني | 1,123.86 | 1,030.24 | 983.38 | 842.90 |
الهند - روبية هندية | 14,740.14 | 13,512.29 | 12,897.62 | 11,055.10 |
كندا - دولار كندي | 220.41 | 202.05 | 192.86 | 165.31 |
أستراليا - دولار أسترالي | 228.13 | 209.12 | 199.61 | 171.10 |
البرازيل - ريال برازيلي | 842.54 | 772.36 | 737.23 | 631.91 |
روسيا - روبل روسي | 12,541.66 | 11,496.94 | 10,973.95 | 9,406.24 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 235,190.50 | 215,599.14 | 205,791.69 | 176,392.88 |
تركيا - ليرة تركية | 7,093.52 | 6,502.63 | 6,206.83 | 5,320.14 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
