سعر الذهب عالميا بالدولار - اليوم الإثنين 8/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $135.26 عيار 22: $124.00 عيار 21: $118.36 عيار 18: $101.45
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 08 ديسمبر, 04:44 AM
آخر تحديث: 2025-12-08 01:44:54
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,432.41 | 5,896.59 | 5,628.36 | 4,824.31 |
السعودية - ريال سعودي | 507.24 | 464.99 | 443.84 | 380.43 |
الإمارات - درهم إماراتي | 496.76 | 455.38 | 434.66 | 372.57 |
الكويت - دينار كويتي | 41.49 | 38.03 | 36.30 | 31.11 |
قطر - ريال قطري | 492.36 | 451.35 | 430.82 | 369.27 |
البحرين - دينار بحريني | 50.86 | 46.62 | 44.50 | 38.14 |
عمان - ريال عماني | 52.01 | 47.68 | 45.51 | 39.01 |
الأردن - دينار أردني | 95.90 | 87.91 | 83.91 | 71.93 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,106,154.80 | 11,097,712.11 | 10,592,885.45 | 9,079,616.10 |
العراق - دينار عراقي | 177,425.46 | 162,645.92 | 155,247.28 | 133,069.10 |
اليمن - ريال يمني | 32,265.65 | 29,577.92 | 28,232.45 | 24,199.24 |
سوريا - ليرة سورية | 1,490,030.08 | 1,365,910.57 | 1,303,776.32 | 1,117,522.56 |
ليبيا - دينار ليبي | 735.48 | 674.22 | 643.55 | 551.61 |
السودان - جنيه سوداني | 62,025.37 | 56,858.66 | 54,272.20 | 46,519.03 |
المغرب - درهم مغربي | 1,248.59 | 1,144.59 | 1,092.52 | 936.45 |
تونس - دينار تونسي | 397.38 | 364.28 | 347.71 | 298.03 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,599.71 | 16,133.66 | 15,399.75 | 13,199.78 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,397.38 | 4,947.78 | 4,722.71 | 4,048.03 |
الصومال - شلن صومالي | 77,137.62 | 70,712.05 | 67,495.42 | 57,853.21 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,039.31 | 22,036.83 | 21,034.39 | 18,029.48 |
جزر القمر - فرنك قمري | 57,153.47 | 52,392.59 | 50,009.29 | 42,865.10 |
فلسطين - شيكل | 437.55 | 401.10 | 382.85 | 328.16 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 116.17 | 106.50 | 101.65 | 87.13 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 101.48 | 93.03 | 88.79 | 76.11 |
سويسرا - فرنك سويسري | 108.84 | 99.78 | 95.24 | 81.63 |
السويد - كرونة سويدية | 1,271.98 | 1,166.02 | 1,112.98 | 953.98 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,367.57 | 1,253.65 | 1,196.62 | 1,025.68 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 866.73 | 794.53 | 758.39 | 650.05 |
بولندا - زلوتي بولندي | 491.37 | 450.44 | 429.95 | 368.53 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,812.28 | 2,578.01 | 2,460.74 | 2,109.21 |
رومانيا - ليو روماني | 591.49 | 542.22 | 517.55 | 443.62 |
المجر - فورنت مجري | 44,349.60 | 40,655.28 | 38,805.90 | 33,262.20 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 135.26 | 124.00 | 118.36 | 101.45 |
اليابان - ين ياباني | 21,004.79 | 19,255.10 | 18,379.20 | 15,753.60 |
الصين - يوان صيني | 957.46 | 877.71 | 837.78 | 718.10 |
الهند - روبية هندية | 12,181.76 | 11,167.02 | 10,659.04 | 9,136.32 |
كندا - دولار كندي | 187.23 | 171.64 | 163.83 | 140.42 |
أستراليا - دولار أسترالي | 203.82 | 186.85 | 178.35 | 152.87 |
البرازيل - ريال برازيلي | 719.70 | 659.75 | 629.74 | 539.77 |
روسيا - روبل روسي | 10,350.15 | 9,487.98 | 9,056.38 | 7,762.61 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 199,205.73 | 182,611.89 | 174,305.01 | 149,404.29 |
تركيا - ليرة تركية | 5,757.44 | 5,277.84 | 5,037.76 | 4,318.08 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
