سعر الذهب عام ٢٠١٩ - اليوم الثلاثاء 6/1/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $144.51 عيار 22: $132.48 عيار 21: $126.45 عيار 18: $108.39
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 07 يناير, 01:17 AM
آخر تحديث: 2026-01-06 22:17:06
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,841.23 | 6,271.35 | 5,986.07 | 5,130.92 |
السعودية - ريال سعودي | 541.93 | 496.78 | 474.19 | 406.44 |
الإمارات - درهم إماراتي | 530.73 | 486.52 | 464.39 | 398.04 |
الكويت - دينار كويتي | 44.39 | 40.69 | 38.84 | 33.29 |
قطر - ريال قطري | 526.03 | 482.21 | 460.28 | 394.52 |
البحرين - دينار بحريني | 54.34 | 49.81 | 47.54 | 40.75 |
عمان - ريال عماني | 55.57 | 50.94 | 48.62 | 41.67 |
الأردن - دينار أردني | 102.46 | 93.93 | 89.65 | 76.85 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,933,966.03 | 11,856,566.66 | 11,317,220.28 | 9,700,474.53 |
العراق - دينار عراقي | 189,539.83 | 173,751.16 | 165,847.35 | 142,154.87 |
اليمن - ريال يمني | 34,470.19 | 31,598.82 | 30,161.42 | 25,852.64 |
سوريا - ليرة سورية | 1,591,708.71 | 1,459,119.37 | 1,392,745.12 | 1,193,781.53 |
ليبيا - دينار ليبي | 782.52 | 717.33 | 684.70 | 586.89 |
السودان - جنيه سوداني | 65,604.83 | 60,139.94 | 57,404.22 | 49,203.62 |
المغرب - درهم مغربي | 1,323.39 | 1,213.15 | 1,157.97 | 992.54 |
تونس - دينار تونسي | 418.02 | 383.20 | 365.77 | 313.51 |
الجزائر - دينار جزائري | 18,761.03 | 17,198.23 | 16,415.90 | 14,070.77 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,785.46 | 5,303.53 | 5,062.28 | 4,339.10 |
الصومال - شلن صومالي | 82,399.82 | 75,535.91 | 72,099.84 | 61,799.86 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 25,683.10 | 23,543.70 | 22,472.71 | 19,262.32 |
جزر القمر - فرنك قمري | 60,753.43 | 55,692.67 | 53,159.26 | 45,565.08 |
فلسطين - شيكل | 456.80 | 418.75 | 399.70 | 342.60 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 123.49 | 113.21 | 108.06 | 92.62 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 107.08 | 98.16 | 93.69 | 80.31 |
سويسرا - فرنك سويسري | 114.65 | 105.10 | 100.32 | 85.99 |
السويد - كرونة سويدية | 1,328.93 | 1,218.23 | 1,162.82 | 996.70 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,451.96 | 1,331.01 | 1,270.46 | 1,088.97 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 922.40 | 845.56 | 807.10 | 691.80 |
بولندا - زلوتي بولندي | 520.23 | 476.89 | 455.20 | 390.17 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,987.37 | 2,738.52 | 2,613.95 | 2,240.53 |
رومانيا - ليو روماني | 629.51 | 577.07 | 550.82 | 472.13 |
المجر - فورنت مجري | 47,410.45 | 43,461.16 | 41,484.14 | 35,557.83 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 144.51 | 132.48 | 126.45 | 108.39 |
اليابان - ين ياباني | 22,633.64 | 20,748.26 | 19,804.43 | 16,975.23 |
الصين - يوان صيني | 1,011.70 | 927.43 | 885.24 | 758.78 |
الهند - روبية هندية | 13,049.27 | 11,962.27 | 11,418.11 | 9,786.95 |
كندا - دولار كندي | 198.99 | 182.42 | 174.12 | 149.24 |
أستراليا - دولار أسترالي | 215.80 | 197.82 | 188.83 | 161.85 |
البرازيل - ريال برازيلي | 783.52 | 718.26 | 685.58 | 587.64 |
روسيا - روبل روسي | 11,685.13 | 10,711.76 | 10,224.49 | 8,763.85 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 208,979.41 | 191,571.43 | 182,856.98 | 156,734.56 |
تركيا - ليرة تركية | 6,221.34 | 5,703.10 | 5,443.67 | 4,666.00 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

