سعر الذهب الأبيض - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.70 عيار 22: $108.81 عيار 21: $103.87 عيار 18: $89.03
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 11:10 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 20:10:55
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,718.55 | 5,242.20 | 5,003.73 | 4,288.91 | |
445.14 | 408.06 | 389.49 | 333.85 | |
435.94 | 399.62 | 381.44 | 326.95 | |
36.22 | 33.20 | 31.69 | 27.16 | |
432.08 | 396.09 | 378.07 | 324.06 | |
44.63 | 40.91 | 39.05 | 33.47 | |
45.64 | 41.84 | 39.94 | 34.23 | |
84.16 | 77.15 | 73.64 | 63.12 | |
10,623,908.41 | 9,738,936.84 | 9,295,919.86 | 7,967,931.31 | |
155,274.89 | 142,340.49 | 135,865.53 | 116,456.17 | |
28,401.43 | 26,035.59 | 24,851.25 | 21,301.07 | |
1,551,946.75 | 1,422,669.58 | 1,357,953.40 | 1,163,960.06 | |
642.17 | 588.68 | 561.90 | 481.63 | |
53,878.96 | 49,390.85 | 47,144.09 | 40,409.22 | |
1,067.97 | 979.01 | 934.48 | 800.98 | |
343.96 | 315.30 | 300.96 | 257.97 | |
15,382.86 | 14,101.47 | 13,460.00 | 11,537.14 | |
4,748.58 | 4,353.02 | 4,155.01 | 3,561.43 | |
67,871.84 | 62,218.12 | 59,387.86 | 50,903.88 | |
21,096.00 | 19,338.70 | 18,459.00 | 15,822.00 | |
49,654.75 | 45,518.51 | 43,447.91 | 37,241.06 | |
397.71 | 364.58 | 347.99 | 298.28 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.93 | 92.52 | 88.31 | 75.70 | |
87.29 | 80.02 | 76.38 | 65.47 | |
94.36 | 86.50 | 82.57 | 70.77 | |
1,101.50 | 1,009.74 | 963.81 | 826.12 | |
1,166.65 | 1,069.47 | 1,020.82 | 874.99 | |
753.08 | 690.35 | 658.94 | 564.81 | |
428.88 | 393.15 | 375.27 | 321.66 | |
2,454.92 | 2,250.42 | 2,148.05 | 1,841.19 | |
510.77 | 468.23 | 446.93 | 383.08 | |
39,316.82 | 36,041.73 | 34,402.22 | 29,487.62 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.70 | 108.81 | 103.87 | 89.03 | |
17,495.58 | 16,038.20 | 15,308.64 | 13,121.69 | |
845.28 | 774.86 | 739.62 | 633.96 | |
10,469.24 | 9,597.16 | 9,160.59 | 7,851.93 | |
163.79 | 150.15 | 143.32 | 122.84 | |
178.05 | 163.22 | 155.79 | 133.54 | |
633.01 | 580.28 | 553.88 | 474.76 | |
9,833.75 | 9,014.60 | 8,604.53 | 7,375.31 | |
164,520.25 | 150,815.71 | 143,955.21 | 123,390.18 | |
4,904.57 | 4,496.02 | 4,291.50 | 3,678.43 |