سعر الذهب اليوم الأحد - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.33 عيار 22: $108.47 عيار 21: $103.54 عيار 18: $88.75
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 06:37 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 15:37:38
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,700.62 | 5,225.76 | 4,988.05 | 4,275.47 | |
443.74 | 406.78 | 388.27 | 332.81 | |
434.57 | 398.37 | 380.25 | 325.93 | |
36.10 | 33.10 | 31.59 | 27.08 | |
430.72 | 394.84 | 376.88 | 323.04 | |
44.49 | 40.79 | 38.93 | 33.37 | |
45.50 | 41.71 | 39.81 | 34.12 | |
83.90 | 76.91 | 73.41 | 62.92 | |
10,590,601.44 | 9,708,404.34 | 9,266,776.26 | 7,942,951.08 | |
154,788.09 | 141,894.24 | 135,439.58 | 116,091.07 | |
28,312.38 | 25,953.96 | 24,773.34 | 21,234.29 | |
1,547,081.25 | 1,418,209.38 | 1,353,696.09 | 1,160,310.93 | |
640.16 | 586.83 | 560.14 | 480.12 | |
53,710.05 | 49,236.00 | 46,996.29 | 40,282.54 | |
1,064.63 | 975.94 | 931.55 | 798.47 | |
342.88 | 314.32 | 300.02 | 257.16 | |
15,334.63 | 14,057.26 | 13,417.80 | 11,500.97 | |
4,733.69 | 4,339.38 | 4,141.98 | 3,550.27 | |
67,659.05 | 62,023.06 | 59,201.67 | 50,744.29 | |
21,029.86 | 19,278.07 | 18,401.13 | 15,772.39 | |
49,499.08 | 45,375.81 | 43,311.70 | 37,124.31 | |
396.46 | 363.43 | 346.90 | 297.34 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.61 | 92.23 | 88.04 | 75.46 | |
87.02 | 79.77 | 76.14 | 65.26 | |
94.07 | 86.23 | 82.31 | 70.55 | |
1,098.04 | 1,006.58 | 960.79 | 823.53 | |
1,163.00 | 1,066.12 | 1,017.62 | 872.25 | |
750.72 | 688.18 | 656.88 | 563.04 | |
427.54 | 391.92 | 374.09 | 320.65 | |
2,447.22 | 2,243.37 | 2,141.32 | 1,835.42 | |
509.17 | 466.76 | 445.53 | 381.88 | |
39,193.56 | 35,928.74 | 34,294.36 | 29,395.17 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.33 | 108.47 | 103.54 | 88.75 | |
17,440.73 | 15,987.92 | 15,260.64 | 13,080.55 | |
842.63 | 772.43 | 737.30 | 631.97 | |
10,436.42 | 9,567.07 | 9,131.87 | 7,827.32 | |
163.28 | 149.67 | 142.87 | 122.46 | |
177.49 | 162.71 | 155.31 | 133.12 | |
631.02 | 578.46 | 552.15 | 473.27 | |
9,802.92 | 8,986.34 | 8,577.56 | 7,352.19 | |
164,004.46 | 150,342.89 | 143,503.90 | 123,003.34 | |
4,889.20 | 4,481.93 | 4,278.05 | 3,666.90 |